报告网监测数据统计:2023年10月全国焦炭产量为4153.7万吨,同比增长5.8%;1-10月份累计产量为41001.1万吨,同比增长2.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省10月份产量达到了793.9万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和陕西省,产量分别为430.6万吨,403.4万吨。
排名 | 省市 | 10月产量(万吨) | 1-10月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 793.9 | 8128.5 |
2 | 内蒙古自治区 | 430.6 | 4211.2 |
3 | 陕西省 | 403.4 | 3698.2 |
4 | 河北省 | 337.1 | 3725.2 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 272.4 | 2730.9 |
6 | 山东省 | 253.7 | 2572 |
7 | 河南省 | 195.2 | 1856.6 |
8 | 江苏省 | 159.8 | 1535.3 |
9 | 辽宁省 | 158.1 | 1750.7 |
10 | 广西壮族自治区 | 124 | 1058 |
11 | 安徽省 | 117.2 | 1139.8 |
12 | 云南省 | 115.3 | 1041.3 |
13 | 宁夏回族自治区 | 112.3 | 1092.4 |
14 | 湖北省 | 84.8 | 816.6 |
15 | 四川省 | 82.9 | 817.4 |
16 | 黑龙江省 | 79.5 | 731.4 |
17 | 广东省 | 65.4 | 644 |
18 | 甘肃省 | 59.4 | 450.7 |
19 | 湖南省 | 55.5 | 553.9 |
20 | 江西省 | 53.6 | 520.4 |
21 | 吉林省 | 46.3 | 403.6 |
22 | 上海市 | 45.9 | 445.1 |
23 | 重庆市 | 28.4 | 278.9 |
24 | 贵州省 | 25.3 | 258.2 |
25 | 福建省 | 23.5 | 192.7 |
26 | 浙江省 | 18.2 | 184.9 |
27 | 天津市 | 12.1 | 145.4 |
29 | 青海省 | 0 | 18 |
数据来源:报告网数据中心