报告网监测数据统计:2023年11月全国焦炭产量为4037万吨,同比增长7.2%;1-11月份累计产量为45040.4万吨,同比增长3.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省11月份产量达到了716.6万吨,位居全国榜首,其次是陕西省和内蒙古自治区,产量分别为435.2万吨,422.6万吨。
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 716.6 | 8846.2 |
2 | 陕西省 | 435.2 | 4133.3 |
3 | 内蒙古自治区 | 422.6 | 4633.8 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 335 | 3065.9 |
5 | 河北省 | 278.1 | 4003.2 |
6 | 山东省 | 245.6 | 2817.6 |
7 | 河南省 | 192.2 | 2048.8 |
8 | 辽宁省 | 152.8 | 1903.5 |
9 | 江苏省 | 148.5 | 1683.7 |
10 | 广西壮族自治区 | 118.3 | 1176.4 |
11 | 安徽省 | 117.3 | 1257.1 |
12 | 宁夏回族自治区 | 115.8 | 1209.4 |
13 | 云南省 | 98.1 | 1139.4 |
14 | 湖北省 | 86.5 | 903.1 |
15 | 四川省 | 79.7 | 897.1 |
16 | 黑龙江省 | 77.1 | 808.5 |
17 | 广东省 | 63.4 | 707.4 |
18 | 甘肃省 | 55.9 | 506.6 |
19 | 湖南省 | 53.5 | 607.4 |
20 | 江西省 | 53.1 | 573.5 |
21 | 吉林省 | 44.1 | 447.7 |
22 | 上海市 | 41.6 | 486.7 |
23 | 重庆市 | 27.1 | 306 |
24 | 贵州省 | 26.1 | 284.3 |
25 | 福建省 | 24.5 | 217.3 |
26 | 浙江省 | 17.6 | 202.5 |
27 | 天津市 | 10.5 | 156 |
29 | 青海省 | 0 | 18 |
数据来源:报告网数据中心