报告网监测数据统计:2023年11月全国太阳能发电产量为234.6亿千瓦时,同比增长35.4%;1-11月份累计产量为2714亿千瓦时,同比增长16.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,宁夏回族自治区11月份产量达到了211537亿千瓦时,位居全国榜首,其次是青海省和河北省,产量分别为172776亿千瓦时,168159亿千瓦时。
排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 宁夏回族自治区 | 211537 | 2134794 |
2 | 青海省 | 172776 | 1951915 |
3 | 河北省 | 168159 | 2169538 |
4 | 甘肃省 | 151636 | 1702478 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 149863 | 1873982 |
6 | 内蒙古自治区 | 148323 | 1924033 |
7 | 山西省 | 130775 | 1498412 |
8 | 山东省 | 110550 | 1446610 |
9 | 浙江省 | 108252 | 1320652 |
10 | 陕西省 | 99482 | 1029978 |
11 | 云南省 | 98233 | 809016 |
12 | 安徽省 | 87825 | 1036584 |
13 | 贵州省 | 85984 | 1088898 |
14 | 江苏省 | 81704 | 978248 |
15 | 广东省 | 78614 | 816524 |
16 | 湖北省 | 77953 | 978604 |
17 | 江西省 | 61649 | 614021 |
18 | 广西壮族自治区 | 51153 | 482113 |
19 | 河南省 | 47188 | 633209 |
20 | 四川省 | 41783 | 396855 |
21 | 黑龙江省 | 34970 | 510216 |
22 | 辽宁省 | 34852 | 451560 |
23 | 湖南省 | 27986 | 300025 |
24 | 吉林省 | 25952 | 379793 |
25 | 天津市 | 23695 | 206896 |
26 | 海南省 | 15394 | 183589 |
27 | 西藏自治区 | 6702 | 65185 |
28 | 福建省 | 4586 | 47054 |
29 | 上海市 | 4014 | 50995 |
30 | 重庆市 | 2732 | 39655 |
31 | 北京市 | 1283 | 18344 |
数据来源:报告网数据中心