报告网监测数据统计:2023年12月全国钢材产量为10849.5万吨,同比增长1.5%;1-12月份累计产量为136268.2万吨,同比增长5.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省12月份产量达到了2093.17万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和山东省,产量分别为1162.12万吨,855万吨。
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 2093.17 | 29792.61 |
2 | 江苏省 | 1162.12 | 16193.9 |
3 | 山东省 | 855 | 10858.48 |
4 | 辽宁省 | 647.13 | 7848.44 |
5 | 广东省 | 601.91 | 6319.12 |
6 | 山西省 | 496.5 | 6876.6 |
7 | 天津市 | 486.66 | 5991.86 |
8 | 广西壮族自治区 | 475.25 | 5200.45 |
9 | 福建省 | 401.07 | 3956.76 |
10 | 四川省 | 387.8 | 4045.91 |
11 | 江西省 | 342.08 | 3646.26 |
12 | 安徽省 | 341.06 | 4164.87 |
13 | 湖北省 | 340.87 | 3848.64 |
14 | 内蒙古自治区 | 301.57 | 3385.84 |
15 | 浙江省 | 275.76 | 3155.84 |
16 | 云南省 | 265.49 | 2459.03 |
17 | 湖南省 | 243.26 | 2890.83 |
18 | 河南省 | 232.33 | 3400.24 |
19 | 上海市 | 155.33 | 1917.21 |
20 | 重庆市 | 149.68 | 2072.21 |
21 | 吉林省 | 138.56 | 1588.22 |
22 | 陕西省 | 94.5 | 1629.42 |
23 | 新疆维吾尔自治区 | 86.46 | 1497.25 |
24 | 甘肃省 | 78.79 | 1179.41 |
25 | 黑龙江省 | 68.2 | 933.26 |
26 | 贵州省 | 64.72 | 579.95 |
27 | 宁夏回族自治区 | 38.8 | 582.16 |
28 | 北京市 | 16.7 | 183.68 |
29 | 青海省 | 8.73 | 69.73 |
数据来源:报告网数据中心