报告网监测数据统计:2023年12月全国焦炭产量为4128.1万吨,同比增长4.8%;1-12月份累计产量为49260万吨,同比增长3.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省12月份产量达到了725.4万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和陕西省,产量分别为435.5万吨,429.3万吨。
排名 | 省市 | 12月产量(万吨) | 1-12月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 725.4 | 9571.6 |
2 | 内蒙古自治区 | 435.5 | 5069.3 |
3 | 陕西省 | 429.3 | 4565.2 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 324.9 | 3390.9 |
5 | 河北省 | 311.2 | 4315.7 |
6 | 山东省 | 250.1 | 3067.7 |
7 | 河南省 | 186.5 | 2240.7 |
8 | 辽宁省 | 161.9 | 2065.5 |
9 | 江苏省 | 149.6 | 1833.4 |
10 | 宁夏回族自治区 | 126.2 | 1351.9 |
11 | 广西壮族自治区 | 124.6 | 1301 |
12 | 安徽省 | 117.8 | 1374.9 |
13 | 云南省 | 103.9 | 1239.9 |
14 | 湖北省 | 84.3 | 987.3 |
15 | 黑龙江省 | 80.9 | 889.3 |
16 | 四川省 | 80.5 | 977.6 |
17 | 江西省 | 62.1 | 705 |
18 | 广东省 | 60.1 | 767.5 |
19 | 甘肃省 | 53.8 | 560.3 |
20 | 湖南省 | 53.3 | 660.7 |
21 | 吉林省 | 51.7 | 499.4 |
22 | 上海市 | 40 | 526.7 |
23 | 贵州省 | 28.9 | 313.2 |
24 | 重庆市 | 27.8 | 333.8 |
25 | 福建省 | 25.7 | 243 |
26 | 浙江省 | 18.2 | 220.6 |
27 | 天津市 | 13.9 | 169.9 |
29 | 青海省 | 0 | 18 |
数据来源:报告网数据中心