报告网监测数据统计:2023年12月全国太阳能发电产量为210.5亿千瓦时,同比增长17.2%;1-12月份累计产量为2939.7亿千瓦时,同比增长17.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,宁夏回族自治区12月份产量达到了188332亿千瓦时,位居全国榜首,其次是青海省和河北省,产量分别为169071亿千瓦时,139033亿千瓦时。
排名 | 省市 | 12月产量(亿千瓦时) | 1-12月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 宁夏回族自治区 | 188332 | 2319270 |
2 | 青海省 | 169071 | 2120987 |
3 | 河北省 | 139033 | 2320507 |
4 | 新疆维吾尔自治区 | 137580 | 2010999 |
5 | 甘肃省 | 137421 | 1853628 |
6 | 内蒙古自治区 | 129625 | 2054553 |
7 | 山西省 | 110885 | 1605659 |
8 | 湖北省 | 95469 | 1180174 |
9 | 山东省 | 92138 | 1537177 |
10 | 浙江省 | 91358 | 1418099 |
11 | 云南省 | 88022 | 898833 |
12 | 贵州省 | 79675 | 1170933 |
13 | 陕西省 | 79126 | 1108890 |
14 | 安徽省 | 76297 | 1111912 |
15 | 江苏省 | 70002 | 1048769 |
16 | 广东省 | 67349 | 891487 |
17 | 江西省 | 49878 | 663898 |
18 | 广西壮族自治区 | 46444 | 545911 |
19 | 河南省 | 43702 | 677016 |
20 | 四川省 | 43686 | 440521 |
21 | 黑龙江省 | 40313 | 566369 |
22 | 辽宁省 | 30497 | 482516 |
23 | 吉林省 | 24849 | 405050 |
24 | 湖南省 | 23595 | 303132 |
25 | 天津市 | 20444 | 227758 |
26 | 海南省 | 12656 | 196163 |
27 | 西藏自治区 | 7909 | 73094 |
28 | 上海市 | 3515 | 51029 |
29 | 福建省 | 3127 | 50211 |
30 | 重庆市 | 2505 | 43076 |
31 | 北京市 | 853 | 19196 |
数据来源:报告网数据中心