报告网监测数据统计:2024年3月全国天然气产量为215.9亿立方米,同比增长4.5%;1-3月份累计产量为631.9亿立方米,同比增长5.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,四川省3月份产量达到了56.8亿立方米,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和陕西省,产量分别为39.2亿立方米,30.9亿立方米。
排名 | 省市 | 3月产量(亿立方米) | 1-3月累计产量(亿立方米) |
---|---|---|---|
1 | 四川省 | 56.8 | 162.3 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 39.2 | 115 |
3 | 陕西省 | 30.9 | 90.1 |
4 | 内蒙古自治区 | 28.4 | 85.3 |
5 | 山西省 | 12.9 | 38.7 |
6 | 广东省 | 11.4 | 32.9 |
7 | 重庆市 | 8.8 | 25.9 |
8 | 黑龙江省 | 5.4 | 16.2 |
9 | 青海省 | 5 | 15.2 |
10 | 上海市 | 4 | 11.4 |
11 | 天津市 | 3.6 | 11 |
12 | 海南省 | 3.1 | 9 |
13 | 吉林省 | 1.6 | 4.6 |
14 | 贵州省 | 0.8 | 2.6 |
15 | 山东省 | 0.7 | 2.1 |
16 | 辽宁省 | 0.7 | 2.1 |
17 | 甘肃省 | 0.6 | 1.7 |
18 | 河北省 | 0.5 | 1.5 |
19 | 河南省 | 0.4 | 1.1 |
20 | 宁夏回族自治区 | 0.3 | 0.9 |
21 | 湖北省 | 0.2 | 0.6 |
22 | 安徽省 | 0.2 | 0.8 |
23 | 北京市 | 0.1 | 0.3 |
24 | 江苏省 | 0.1 | 0.3 |
数据来源:报告网数据中心