报告网监测数据统计:2024年4月全国焦炭产量为3849万吨,同比降低-6.9%;1-4月份累计产量为15848.4万吨,同比降低-2.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山西省4月份产量达到了715.4万吨,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为371.4万吨,365.1万吨。
排名 | 省市 | 4月产量(万吨) | 1-4月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山西省 | 715.4 | 2780.3 |
2 | 内蒙古自治区 | 371.4 | 1592.2 |
3 | 河北省 | 365.1 | 1468.5 |
4 | 陕西省 | 339.1 | 1440.5 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 291.2 | 1262.3 |
6 | 山东省 | 246.5 | 1006.6 |
7 | 河南省 | 189.8 | 755 |
8 | 辽宁省 | 159.6 | 667.1 |
9 | 江苏省 | 152.9 | 637.7 |
10 | 宁夏回族自治区 | 131.3 | 509 |
11 | 安徽省 | 109 | 446.8 |
12 | 广西壮族自治区 | 94.9 | 418.8 |
13 | 云南省 | 83.4 | 351.4 |
14 | 湖北省 | 82.4 | 332.3 |
15 | 四川省 | 77.8 | 320.3 |
16 | 广东省 | 62.4 | 247.7 |
17 | 江西省 | 54.1 | 218.7 |
18 | 湖南省 | 51.8 | 211.9 |
19 | 甘肃省 | 46.9 | 203 |
20 | 黑龙江省 | 45.3 | 229.3 |
21 | 上海市 | 39.8 | 161.6 |
22 | 吉林省 | 31.4 | 150.6 |
23 | 贵州省 | 30.3 | 111.8 |
24 | 福建省 | 22.6 | 98.3 |
25 | 重庆市 | 22.3 | 102.4 |
26 | 浙江省 | 20 | 74.7 |
27 | 天津市 | 12.5 | 49.6 |
数据来源:报告网数据中心