报告网监测数据统计:2024年4月全国太阳能发电产量为314亿千瓦时,同比增长21.4%;1-4月份累计产量为1114亿千瓦时,同比增长20.4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区4月份产量达到了264393亿千瓦时,位居全国榜首,其次是宁夏回族自治区和河北省,产量分别为238296亿千瓦时,236468亿千瓦时。
排名 | 省市 | 4月产量(亿千瓦时) | 1-4月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 264393 | 910532 |
2 | 宁夏回族自治区 | 238296 | 833658 |
3 | 河北省 | 236468 | 807614 |
4 | 青海省 | 219526 | 871371 |
5 | 内蒙古自治区 | 217873 | 790938 |
6 | 山东省 | 184098 | 554550 |
7 | 甘肃省 | 174591 | 655597 |
8 | 山西省 | 167316 | 591353 |
9 | 云南省 | 158430 | 654550 |
10 | 贵州省 | 138051 | 446492 |
11 | 湖北省 | 132447 | 460083 |
12 | 浙江省 | 127102 | 437239 |
13 | 陕西省 | 112897 | 379969 |
14 | 安徽省 | 103826 | 339583 |
15 | 江苏省 | 101560 | 327363 |
16 | 广东省 | 82832 | 319445 |
17 | 广西壮族自治区 | 64698 | 198097 |
18 | 河南省 | 59325 | 186395 |
19 | 四川省 | 54415 | 240909 |
20 | 江西省 | 53984 | 212141 |
21 | 黑龙江省 | 49329 | 193002 |
22 | 辽宁省 | 45545 | 182700 |
23 | 天津市 | 37362 | 117948 |
24 | 吉林省 | 34534 | 138492 |
25 | 海南省 | 30625 | 100196 |
26 | 湖南省 | 26573 | 103481 |
27 | 上海市 | 6790 | 21535 |
28 | 西藏自治区 | 5775 | 21911 |
29 | 福建省 | 5069 | 21815 |
30 | 重庆市 | 4785 | 15170 |
31 | 北京市 | 1513 | 5438 |
数据来源:报告网数据中心