报告网监测数据统计:2024年5月全国太阳能发电产量为358.7亿千瓦时,同比增长29.1%;1-5月份累计产量为1495.2亿千瓦时,同比增长25.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区5月份产量达到了298272亿千瓦时,位居全国榜首,其次是宁夏回族自治区和河北省,产量分别为280838亿千瓦时,270079亿千瓦时。
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 298272 | 1254279 |
2 | 宁夏回族自治区 | 280838 | 1115359 |
3 | 河北省 | 270079 | 1115706 |
4 | 内蒙古自治区 | 269128 | 1111884 |
5 | 青海省 | 228264 | 1099635 |
6 | 山东省 | 218831 | 798246 |
7 | 山西省 | 190204 | 781557 |
8 | 甘肃省 | 189935 | 850257 |
9 | 浙江省 | 167728 | 606544 |
10 | 湖北省 | 166268 | 626351 |
11 | 云南省 | 152581 | 855055 |
12 | 安徽省 | 135864 | 475447 |
13 | 陕西省 | 132932 | 512901 |
14 | 江苏省 | 130950 | 458314 |
15 | 贵州省 | 125125 | 571421 |
16 | 广东省 | 90987 | 400139 |
17 | 江西省 | 76340 | 291555 |
18 | 河南省 | 67365 | 253759 |
19 | 广西壮族自治区 | 67067 | 265340 |
20 | 辽宁省 | 50525 | 233225 |
21 | 四川省 | 50303 | 299277 |
22 | 黑龙江省 | 50292 | 243294 |
23 | 天津市 | 43460 | 161409 |
24 | 吉林省 | 37797 | 176289 |
25 | 湖南省 | 35549 | 139420 |
26 | 海南省 | 27290 | 127709 |
27 | 西藏自治区 | 8550 | 39796 |
28 | 上海市 | 8167 | 29691 |
29 | 福建省 | 7797 | 29715 |
30 | 重庆市 | 6133 | 21303 |
31 | 北京市 | 2033 | 7473 |
数据来源:报告网数据中心