报告网监测数据统计:2024年6月全国发电产量为7685.2亿千瓦时,同比增长2.3%;1-6月份累计产量为44354.5亿千瓦时,同比增长5.2%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区6月份产量达到了654.9亿千瓦时,位居全国榜首,其次是广东省和山东省,产量分别为551.2亿千瓦时,507.9亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 654.9 | 3895.7 |
2 | 广东省 | 551.2 | 3236.1 |
3 | 山东省 | 507.9 | 2976.2 |
4 | 江苏省 | 491.5 | 3004.5 |
5 | 四川省 | 471.8 | 2178 |
6 | 新疆维吾尔自治区 | 430.1 | 2588.6 |
7 | 云南省 | 428.7 | 1861.3 |
8 | 山西省 | 353.8 | 2124.8 |
9 | 浙江省 | 330.7 | 2087.5 |
10 | 河北省 | 326 | 1944 |
11 | 河南省 | 299.1 | 1637.3 |
12 | 安徽省 | 287.4 | 1655.1 |
13 | 湖北省 | 277.6 | 1489.6 |
14 | 福建省 | 273.2 | 1514.7 |
15 | 陕西省 | 258.8 | 1510.4 |
16 | 广西壮族自治区 | 201.2 | 1185.9 |
17 | 贵州省 | 200 | 1163 |
18 | 宁夏回族自治区 | 188.7 | 1110.1 |
19 | 辽宁省 | 168 | 1073 |
20 | 甘肃省 | 164.7 | 980.7 |
21 | 湖南省 | 130.6 | 819.8 |
22 | 江西省 | 127.2 | 785.1 |
23 | 黑龙江省 | 91.6 | 627.2 |
24 | 青海省 | 89.9 | 469.5 |
25 | 重庆市 | 84.1 | 535 |
26 | 吉林省 | 81.5 | 539.3 |
27 | 天津市 | 69.4 | 408.4 |
28 | 上海市 | 57.1 | 458.8 |
29 | 海南省 | 41.4 | 226.7 |
30 | 北京市 | 34.2 | 212.9 |
31 | 西藏自治区 | 12.8 | 55.5 |
数据来源:报告网数据中心