报告网监测数据统计:2024年6月全国太阳能发电产量为352.3亿千瓦时,同比增长18.1%;1-6月份累计产量为1899.3亿千瓦时,同比增长27.1%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,新疆维吾尔自治区6月份产量达到了341930亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和河北省,产量分别为269049亿千瓦时,268306亿千瓦时。
排名 | 省市 | 6月产量(亿千瓦时) | 1-6月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 新疆维吾尔自治区 | 341930 | 1697810 |
2 | 内蒙古自治区 | 269049 | 1474858 |
3 | 河北省 | 268306 | 1419124 |
4 | 宁夏回族自治区 | 263605 | 1379124 |
5 | 山东省 | 226438 | 1039093 |
6 | 青海省 | 217583 | 1353600 |
7 | 甘肃省 | 211381 | 1103605 |
8 | 山西省 | 172307 | 953864 |
9 | 云南省 | 165920 | 1170066 |
10 | 湖北省 | 162921 | 789272 |
11 | 浙江省 | 135004 | 744397 |
12 | 陕西省 | 125162 | 638091 |
13 | 安徽省 | 118391 | 593977 |
14 | 江苏省 | 118176 | 581692 |
15 | 广东省 | 101205 | 511115 |
16 | 贵州省 | 100789 | 672250 |
17 | 河南省 | 72430 | 326265 |
18 | 广西壮族自治区 | 62735 | 333005 |
19 | 江西省 | 61185 | 352740 |
20 | 辽宁省 | 59957 | 304373 |
21 | 黑龙江省 | 47479 | 300731 |
22 | 天津市 | 44663 | 206136 |
23 | 四川省 | 43593 | 342930 |
24 | 吉林省 | 38956 | 215245 |
25 | 湖南省 | 34295 | 173716 |
26 | 海南省 | 30199 | 157909 |
27 | 福建省 | 7360 | 37238 |
28 | 西藏自治区 | 7194 | 46990 |
29 | 上海市 | 6457 | 36754 |
30 | 重庆市 | 6043 | 27380 |
31 | 北京市 | 2142 | 9629 |
数据来源:报告网数据中心