据报告网监测数据显示,2024年6国内SUV销量为1178708辆,环比上涨了13.24%,销量增加了137841辆。
数据来源:报告网数据库
2024年6月中国SUV市场,总计销量达1178708辆,TOP5品牌总计销量达143754辆,占据了12.2%的市场份额。其中,Model Y以3.49%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的SUV品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为2.79%;元PLUS、理想L6和锋兰达分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.03%、2.02%和1.86%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 41110 | 特斯拉中国 | 3.49% |
2 | 宋PLUS新能源 | 32911 | 比亚迪 | 2.79% |
3 | 元PLUS | 23918 | 比亚迪 | 2.03% |
4 | 理想L6 | 23864 | 理想 | 2.02% |
5 | 锋兰达 | 21951 | 广汽丰田 | 1.86% |
6 | 宋Pro新能源 | 19316 | 比亚迪 | 1.64% |
7 | 问界M7 | 17501 | AITO 问界 | 1.48% |
8 | AION Y | 16670 | 广汽埃安 | 1.41% |
9 | 本田CR-V | 16570 | 东风本田 | 1.41% |
10 | 问界M9 | 16525 | AITO 问界 | 1.4% |
11 | RAV4荣放 | 16432 | 一汽丰田 | 1.39% |
12 | 卡罗拉锐放 | 16161 | 一汽丰田 | 1.37% |
13 | 星越L | 15828 | 吉利汽车 | 1.34% |
14 | 奔驰GLC | 13600 | 北京奔驰 | 1.15% |
15 | 唐新能源 | 12978 | 比亚迪 | 1.1% |
16 | 奥迪Q5L | 12974 | 一汽-大众奥迪 | 1.1% |
17 | 瑞虎8 | 12521 | 奇瑞汽车 | 1.06% |
18 | 坦克300 | 12387 | 长城汽车 | 1.05% |
19 | 威兰达 | 12369 | 广汽丰田 | 1.05% |
20 | 探岳 | 10876 | 一汽-大众 | 0.92% |
21 | 长安CS75 PLUS | 10770 | 长安汽车 | 0.91% |
22 | 理想L7 | 10726 | 理想 | 0.91% |
23 | 捷途旅行者 | 10002 | 奇瑞汽车 | 0.85% |
24 | 途观L | 9857 | 上汽大众 | 0.84% |
25 | 皓影 | 8841 | 广汽本田 | 0.75% |
26 | 红旗HS5 | 8742 | 一汽红旗 | 0.74% |
27 | 宝马X3 | 8656 | 华晨宝马 | 0.73% |
28 | 元UP | 8392 | 比亚迪 | 0.71% |
29 | 缤越 | 8358 | 吉利汽车 | 0.71% |
30 | 逍客 | 7834 | 东风日产 | 0.66% |
31 | 蔚来ES6 | 7654 | 蔚来 | 0.65% |
32 | 宝马X1 | 7493 | 华晨宝马 | 0.64% |
33 | 深蓝S7 | 7310 | 深蓝汽车 | 0.62% |
34 | 汉兰达 | 7054 | 广汽丰田 | 0.6% |
35 | 理想L9 | 6841 | 理想 | 0.58% |
36 | 哈弗大狗 | 6810 | 长城汽车 | 0.58% |
37 | 问界M5 | 6796 | AITO 问界 | 0.58% |
38 | 宝马X5 | 6727 | 华晨宝马 | 0.57% |
39 | 银河L7 | 6499 | 吉利汽车 | 0.55% |
40 | 领克08新能源 | 6199 | 领克 | 0.53% |
41 | 捷途X70 | 6134 | 奇瑞汽车 | 0.52% |
42 | 博越L | 5996 | 吉利汽车 | 0.51% |
43 | 零跑C11 | 5905 | 零跑汽车 | 0.5% |
44 | 理想L8 | 5754 | 理想 | 0.49% |
45 | 哈弗H6 | 5686 | 长城汽车 | 0.48% |
46 | 零跑C10 | 5470 | 零跑汽车 | 0.46% |
47 | 小鹏G6 | 5426 | 小鹏汽车 | 0.46% |
48 | 沃尔沃XC60 | 5356 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
49 | 哪吒L | 5283 | 合众汽车 | 0.45% |
50 | 沃尔沃XC60 | 5356 | 沃尔沃亚太 | 0.45% |
51 | 哪吒L | 5283 | 合众汽车 | 0.45% |
52 | T-ROC探歌 | 5213 | 一汽-大众 | 0.44% |
53 | T-ROC探歌 | 5213 | 一汽-大众 | 0.44% |
54 | 海狮07 EV | 5193 | 比亚迪 | 0.44% |
55 | 长安UNI-Z | 4999 | 长安汽车 | 0.42% |
56 | 海狮07 EV | 5193 | 比亚迪 | 0.44% |
57 | 长安UNI-Z | 4999 | 长安汽车 | 0.42% |
58 | 风云T9 | 4990 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
59 | 风云T9 | 4990 | 奇瑞汽车 | 0.42% |
60 | 途岳 | 4882 | 上汽大众 | 0.41% |
61 | 途岳 | 4882 | 上汽大众 | 0.41% |
62 | 奔驰GLB | 4563 | 北京奔驰 | 0.39% |
63 | 捷途山海T2 | 4556 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
64 | 奔驰GLB | 4563 | 北京奔驰 | 0.39% |
65 | 捷途山海T2 | 4556 | 奇瑞汽车 | 0.39% |
66 | 途昂 | 4540 | 上汽大众 | 0.39% |
67 | 哈弗猛龙新能源 | 4465 | 长城汽车 | 0.38% |
68 | 途昂 | 4540 | 上汽大众 | 0.39% |
69 | 哈弗猛龙新能源 | 4465 | 长城汽车 | 0.38% |
70 | 瑞虎9 | 4277 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
71 | 瑞虎9 | 4277 | 奇瑞汽车 | 0.36% |
72 | 长安启源Q05 | 4196 | 长安启源 | 0.36% |
73 | 长安启源Q05 | 4196 | 长安启源 | 0.36% |
74 | 奇瑞iCAR 03 | 4195 | 奇瑞新能源 | 0.36% |
75 | 奇瑞iCAR 03 | 4195 | 奇瑞新能源 | 0.36% |
76 | 皇冠陆放 | 4190 | 一汽丰田 | 0.36% |
77 | 坦克400新能源 | 4107 | 长城汽车 | 0.35% |
78 | 皇冠陆放 | 4190 | 一汽丰田 | 0.36% |
79 | 坦克400新能源 | 4107 | 长城汽车 | 0.35% |
80 | 星纪元 ET | 4100 | 星途 | 0.35% |
81 | ID.4 CROZZ | 4094 | 一汽-大众 | 0.35% |
82 | 星纪元 ET | 4100 | 星途 | 0.35% |
83 | 北京BJ30 | 3947 | 北京越野 | 0.33% |
84 | ID.4 CROZZ | 4094 | 一汽-大众 | 0.35% |
85 | 领克06 | 3863 | 领克 | 0.33% |
86 | 北京BJ30 | 3947 | 北京越野 | 0.33% |
87 | 领克06 | 3863 | 领克 | 0.33% |
88 | 风神L7新能源 | 3816 | 东风乘用车 | 0.32% |
89 | 风神L7新能源 | 3816 | 东风乘用车 | 0.32% |
90 | 北京BJ40 | 3749 | 北京越野 | 0.32% |
91 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3702 | 北汽新能源 | 0.31% |
92 | 北京BJ40 | 3749 | 北京越野 | 0.32% |
93 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3702 | 北汽新能源 | 0.31% |
94 | 长安欧尚X5 PLUS | 3691 | 长安汽车 | 0.31% |
95 | 长安欧尚X5 PLUS | 3691 | 长安汽车 | 0.31% |
96 | 昂科威 | 3672 | 上汽通用别克 | 0.31% |
97 | 瑞虎7 | 3558 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
98 | 昂科威 | 3672 | 上汽通用别克 | 0.31% |
99 | 坦克500新能源 | 3417 | 长城汽车 | 0.29% |
100 | 瑞虎7 | 3558 | 奇瑞汽车 | 0.3% |
101 | 宋L | 3283 | 比亚迪 | 0.28% |
102 | 坦克500新能源 | 3417 | 长城汽车 | 0.29% |
103 | 传祺GS3 | 3267 | 广汽乘用车 | 0.28% |
104 | 宋L | 3283 | 比亚迪 | 0.28% |
105 | 传祺GS3 | 3267 | 广汽乘用车 | 0.28% |
106 | 捷达VS5 | 3258 | 一汽-大众捷达 | 0.28% |
107 | 捷达VS5 | 3258 | 一汽-大众捷达 | 0.28% |
108 | 探影 | 3198 | 一汽-大众 | 0.27% |
109 | 奥迪Q3 | 3121 | 一汽-大众奥迪 | 0.26% |
110 | 探影 | 3198 | 一汽-大众 | 0.27% |
111 | 皓瀚 | 3102 | 东风乘用车 | 0.26% |
112 | 奥迪Q3 | 3121 | 一汽-大众奥迪 | 0.26% |
113 | 皓瀚 | 3102 | 东风乘用车 | 0.26% |
114 | 长安CS55PLUS | 2988 | 长安汽车 | 0.25% |
115 | 长安CS55PLUS | 2988 | 长安汽车 | 0.25% |
116 | 途胜 | 2780 | 北京现代 | 0.24% |
117 | 捷途X90 | 2777 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
118 | 途胜 | 2780 | 北京现代 | 0.24% |
119 | 捷途X90 | 2777 | 奇瑞汽车 | 0.24% |
120 | ID.4 X | 2760 | 上汽大众 | 0.23% |
121 | 豹5 | 2680 | 方程豹 | 0.23% |
122 | ID.4 X | 2760 | 上汽大众 | 0.23% |
123 | 豹5 | 2680 | 方程豹 | 0.23% |
124 | 揽巡 | 2670 | 一汽-大众 | 0.23% |
125 | 揽巡 | 2670 | 一汽-大众 | 0.23% |
126 | 红旗HS3 | 2653 | 一汽红旗 | 0.23% |
127 | 长安欧尚Z6 | 2574 | 长安汽车 | 0.22% |
128 | 红旗HS3 | 2653 | 一汽红旗 | 0.23% |
129 | 探索06 | 2485 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
130 | 长安欧尚Z6 | 2574 | 长安汽车 | 0.22% |
131 | 传祺GS4 | 2414 | 广汽乘用车 | 0.2% |
132 | 探索06 | 2485 | 奇瑞汽车 | 0.21% |
133 | 蔚来EC6 | 2481 | 蔚来 | 0.21% |
134 | 本田HR-V | 2389 | 东风本田 | 0.2% |
135 | 博越 | 2372 | 吉利汽车 | 0.2% |
136 | 传祺GS4 | 2414 | 广汽乘用车 | 0.2% |
137 | 捷途大圣 | 2362 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
138 | 本田HR-V | 2389 | 东风本田 | 0.2% |
139 | 锐界 | 2294 | 长安福特 | 0.19% |
140 | 博越 | 2372 | 吉利汽车 | 0.2% |
141 | 奇骏 | 2255 | 东风日产 | 0.19% |
142 | 捷途大圣 | 2362 | 奇瑞汽车 | 0.2% |
143 | 锐界 | 2294 | 长安福特 | 0.19% |
144 | smart精灵#1 | 2245 | smart | 0.19% |
145 | 小鹏G9 | 2190 | 小鹏汽车 | 0.19% |
146 | 奇骏 | 2255 | 东风日产 | 0.19% |
147 | 航海家 | 2179 | 长安林肯 | 0.18% |
148 | smart精灵#1 | 2245 | smart | 0.19% |
149 | 蓝电E5 | 2173 | 赛力斯蓝电 | 0.18% |
150 | 小鹏G9 | 2190 | 小鹏汽车 | 0.19% |
151 | 腾势N7 | 2089 | 腾势汽车 | 0.18% |
152 | 航海家 | 2179 | 长安林肯 | 0.18% |
153 | 智己LS6 | 2013 | 智己汽车 | 0.17% |
154 | 蓝电E5 | 2173 | 赛力斯蓝电 | 0.18% |
155 | 腾势N7 | 2089 | 腾势汽车 | 0.18% |
156 | 豪越L | 2009 | 吉利汽车 | 0.17% |
157 | 威飒 | 1969 | 广汽丰田 | 0.17% |
158 | 智己LS6 | 2013 | 智己汽车 | 0.17% |
159 | 豪越L | 2009 | 吉利汽车 | 0.17% |
160 | 岚图FREE | 1939 | 岚图汽车 | 0.16% |
161 | 威飒 | 1969 | 广汽丰田 | 0.17% |
162 | 吉利几何E萤火虫 | 1916 | 吉利几何 | 0.16% |
163 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1902 | 长城汽车 | 0.16% |
164 | 岚图FREE | 1939 | 岚图汽车 | 0.16% |
165 | 吉利几何E萤火虫 | 1916 | 吉利几何 | 0.16% |
166 | 长安欧尚X7 PLUS | 1871 | 长安汽车 | 0.16% |
167 | 传祺GS8 | 1849 | 广汽乘用车 | 0.16% |
168 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1902 | 长城汽车 | 0.16% |
169 | 马自达CX-5 | 1755 | 长安马自达 | 0.15% |
170 | 长安欧尚X7 PLUS | 1871 | 长安汽车 | 0.16% |
171 | 宝马iX1 | 1708 | 华晨宝马 | 0.14% |
172 | 传祺GS8 | 1849 | 广汽乘用车 | 0.16% |
173 | 马自达CX-5 | 1755 | 长安马自达 | 0.15% |
174 | AION V | 1680 | 广汽埃安 | 0.14% |
175 | 凯迪拉克XT5 | 1617 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.14% |
176 | 宝马iX1 | 1708 | 华晨宝马 | 0.14% |
177 | 沃尔沃XC40 | 1610 | 沃尔沃亚太 | 0.14% |
178 | AION V | 1680 | 广汽埃安 | 0.14% |
179 | 坦克700新能源 | 1606 | 长城汽车 | 0.14% |
180 | 凯迪拉克XT5 | 1617 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.14% |
181 | 沃尔沃XC40 | 1610 | 沃尔沃亚太 | 0.14% |
182 | 北京现代ix35 | 1574 | 北京现代 | 0.13% |
183 | 揽境 | 1555 | 一汽-大众 | 0.13% |
184 | 坦克700新能源 | 1606 | 长城汽车 | 0.14% |
185 | 哪吒X | 1542 | 合众汽车 | 0.13% |
186 | 北京现代ix35 | 1574 | 北京现代 | 0.13% |
187 | 探险者 | 1505 | 长安福特 | 0.13% |
188 | 揽境 | 1555 | 一汽-大众 | 0.13% |
189 | 哪吒X | 1542 | 合众汽车 | 0.13% |
190 | 奔腾T90 | 1463 | 一汽奔腾 | 0.12% |
191 | 冠道 | 1453 | 广汽本田 | 0.12% |
192 | 探险者 | 1505 | 长安福特 | 0.13% |
193 | 瑶光C-DM | 1423 | 星途 | 0.12% |
194 | 奔腾T90 | 1463 | 一汽奔腾 | 0.12% |
195 | 冠道 | 1453 | 广汽本田 | 0.12% |
196 | 本田XR-V | 1380 | 东风本田 | 0.12% |
197 | 瑶光C-DM | 1423 | 星途 | 0.12% |
198 | 星途凌云 | 1354 | 星途 | 0.11% |
199 | 启辰大V DD-i超混动 | 1348 | 东风日产 | 0.11% |
200 | 本田XR-V | 1380 | 东风本田 | 0.12% |
201 | 赛图斯 | 1346 | 悦达起亚 | 0.11% |
202 | 星途凌云 | 1354 | 星途 | 0.11% |
203 | 启辰大V DD-i超混动 | 1348 | 东风日产 | 0.11% |
204 | 领克06新能源 | 1330 | 领克 | 0.11% |
205 | 奥迪Q4 e-tron | 1301 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
206 | 赛图斯 | 1346 | 悦达起亚 | 0.11% |
207 | 领克06新能源 | 1330 | 领克 | 0.11% |
208 | 五菱星驰 | 1295 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
209 | 奥迪Q4 e-tron | 1301 | 一汽-大众奥迪 | 0.11% |
210 | 启辰VX6 | 1263 | 东风日产 | 0.11% |
211 | 哈弗M6 | 1243 | 长城汽车 | 0.11% |
212 | 五菱星驰 | 1295 | 上汽通用五菱 | 0.11% |
213 | 领睿 | 1222 | 江铃福特 | 0.1% |
214 | 启辰VX6 | 1263 | 东风日产 | 0.11% |
215 | 哈弗M6 | 1243 | 长城汽车 | 0.11% |
216 | 星途瑶光 | 1174 | 星途 | 0.1% |
217 | 领睿 | 1222 | 江铃福特 | 0.1% |
218 | 长安CS35PLUS | 1155 | 长安汽车 | 0.1% |
219 | 星途瑶光 | 1174 | 星途 | 0.1% |
220 | 欧尚Z6新能源 | 1135 | 长安汽车 | 0.1% |
221 | 宝马iX3 | 1135 | 华晨宝马 | 0.1% |
222 | 欧尚Z6新能源 | 1135 | 长安汽车 | 0.1% |
223 | 长安CS35PLUS | 1155 | 长安汽车 | 0.1% |
224 | 宝马iX3 | 1135 | 华晨宝马 | 0.1% |
225 | 宝马iX3 | 1135 | 华晨宝马 | 0.1% |
226 | 护卫舰07 | 1115 | 比亚迪 | 0.09% |
227 | 欧尚Z6新能源 | 1135 | 长安汽车 | 0.1% |
228 | 捷达VS7 | 1109 | 一汽-大众捷达 | 0.09% |
229 | 护卫舰07 | 1115 | 比亚迪 | 0.09% |
230 | 狮铂拓界 | 1093 | 悦达起亚 | 0.09% |
231 | 凌放HARRIER | 1075 | 一汽丰田 | 0.09% |
232 | 捷达VS7 | 1109 | 一汽-大众捷达 | 0.09% |
233 | 狮铂拓界 | 1093 | 悦达起亚 | 0.09% |
234 | 领克09新能源 | 1063 | 领克 | 0.09% |
235 | 五菱星辰 | 1040 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
236 | 凌放HARRIER | 1075 | 一汽丰田 | 0.09% |
237 | 阿维塔11 | 1018 | 阿维塔科技 | 0.09% |
238 | 领克09新能源 | 1063 | 领克 | 0.09% |
239 | 五菱星辰 | 1040 | 上汽通用五菱 | 0.09% |
240 | eπ008 | 1016 | 东风乘用车 | 0.09% |
241 | 阿维塔11 | 1018 | 阿维塔科技 | 0.09% |
242 | 长安UNI-K | 995 | 长安汽车 | 0.08% |
243 | 荣威RX5 | 992 | 上汽集团 | 0.08% |
244 | eπ008 | 1016 | 东风乘用车 | 0.09% |
245 | 长安UNI-K | 995 | 长安汽车 | 0.08% |
246 | 捷途山海L9 | 990 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
247 | 瑞虎5x | 973 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
248 | 荣威RX5 | 992 | 上汽集团 | 0.08% |
249 | 发现运动版 | 929 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
250 | 捷途山海L9 | 990 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
251 | 零跑C16 | 889 | 零跑汽车 | 0.08% |
252 | 瑞虎5x | 973 | 奇瑞汽车 | 0.08% |
253 | 发现运动版 | 929 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.08% |
254 | 蔚来ES8 | 882 | 蔚来 | 0.07% |
255 | 冒险家 | 880 | 长安林肯 | 0.07% |
256 | 零跑C16 | 889 | 零跑汽车 | 0.08% |
257 | 锐际 | 867 | 长安福特 | 0.07% |
258 | smart精灵#3 | 886 | smart | 0.08% |
259 | 蔚来ES8 | 882 | 蔚来 | 0.07% |
260 | 缤智 | 860 | 广汽本田 | 0.07% |
261 | 冒险家 | 880 | 长安林肯 | 0.07% |
262 | 标致4008 | 835 | 东风标致 | 0.07% |
263 | 极氪X | 821 | 极氪 | 0.07% |
264 | 锐际 | 867 | 长安福特 | 0.07% |
265 | 本田UR-V | 801 | 东风本田 | 0.07% |
266 | 缤智 | 860 | 广汽本田 | 0.07% |
267 | 奔驰EQE SUV | 770 | 北京奔驰 | 0.07% |
268 | 标致4008 | 835 | 东风标致 | 0.07% |
269 | 极氪X | 821 | 极氪 | 0.07% |
270 | 领克09 | 769 | 领克 | 0.07% |
271 | 本田UR-V | 801 | 东风本田 | 0.07% |
272 | 探陆 | 760 | 东风日产 | 0.06% |
273 | 奔驰EQE SUV | 770 | 北京奔驰 | 0.07% |
274 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759 | 东风雪铁龙 | 0.06% |
275 | 领克09 | 769 | 领克 | 0.07% |
276 | 荣威D5X DMH | 747 | 上汽集团 | 0.06% |
277 | 探陆 | 760 | 东风日产 | 0.06% |
278 | 哈弗二代大狗新能源 | 737 | 长城汽车 | 0.06% |
279 | 别克E5 | 728 | 上汽通用别克 | 0.06% |
280 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759 | 东风雪铁龙 | 0.06% |
281 | 宝骏悦也 | 726 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
282 | 荣威D5X DMH | 747 | 上汽集团 | 0.06% |
283 | 铂智4X | 714 | 广汽丰田 | 0.06% |
284 | 哈弗二代大狗新能源 | 737 | 长城汽车 | 0.06% |
285 | 别克E5 | 728 | 上汽通用别克 | 0.06% |
286 | 奥迪Q2L | 714 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
287 | 宝骏悦也 | 726 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
288 | 吉利ICON | 713 | 吉利汽车 | 0.06% |
289 | 奥迪Q2L | 714 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
290 | 福特烈马 | 701 | 江铃福特 | 0.06% |
291 | 铂智4X | 714 | 广汽丰田 | 0.06% |
292 | 劲客 | 683 | 东风日产 | 0.06% |
293 | 宝骏悦也PLUS | 682 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
294 | 吉利ICON | 713 | 吉利汽车 | 0.06% |
295 | 揽胜极光 | 674 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.06% |
296 | 福特烈马 | 701 | 江铃福特 | 0.06% |
297 | 劲客 | 683 | 东风日产 | 0.06% |
298 | 皓极 | 650 | 东风乘用车 | 0.06% |
299 | 宝骏悦也PLUS | 682 | 上汽通用五菱 | 0.06% |
300 | 创维EV6 | 650 | 创维汽车 | 0.06% |
301 | 创维HT-i | 643 | 创维汽车 | 0.05% |
302 | 揽胜极光 | 674 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.06% |
303 | 马自达CX-50行也 | 625 | 长安马自达 | 0.05% |
304 | 皓极 | 650 | 东风乘用车 | 0.06% |
305 | 创维EV6 | 650 | 创维汽车 | 0.06% |
306 | ID.6 CROZZ | 611 | 一汽-大众 | 0.05% |
307 | 风光S560 | 607 | 东风小康 | 0.05% |
308 | 创维HT-i | 643 | 创维汽车 | 0.05% |
309 | 马自达CX-50行也 | 625 | 长安马自达 | 0.05% |
310 | 沃尔沃XC60新能源 | 604 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
311 | 悦虎 | 604 | 大运汽车 | 0.05% |
312 | ID.6 CROZZ | 611 | 一汽-大众 | 0.05% |
313 | 风光S560 | 607 | 东风小康 | 0.05% |
314 | 瑞虎3X | 603 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
315 | 沃尔沃XC60新能源 | 604 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
316 | 凯迪拉克XT4 | 602 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
317 | 起亚EV5 | 594 | 悦达起亚 | 0.05% |
318 | 悦虎 | 604 | 大运汽车 | 0.05% |
319 | 启辰大V | 593 | 东风日产 | 0.05% |
320 | 瑞虎3X | 603 | 奇瑞汽车 | 0.05% |
321 | 炫界 | 572 | 凯翼汽车 | 0.05% |
322 | 凯迪拉克XT4 | 602 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
323 | 起亚EV5 | 594 | 悦达起亚 | 0.05% |
324 | 领克01 | 541 | 领克 | 0.05% |
325 | 凯迪拉克XT6 | 535 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
326 | 启辰大V | 593 | 东风日产 | 0.05% |
327 | 坦克300新能源 | 523 | 长城汽车 | 0.04% |
328 | 炫界 | 572 | 凯翼汽车 | 0.05% |
329 | 领克01 | 541 | 领克 | 0.05% |
330 | 远航H8 | 523 | 远航汽车 | 0.04% |
331 | 凯迪拉克XT6 | 535 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
332 | 奔驰GLA | 522 | 北京奔驰 | 0.04% |
333 | 奥迪Q5L Sportback | 527 | 一汽-大众奥迪 | 0.04% |
334 | 传祺ES9 | 518 | 广汽乘用车 | 0.04% |
335 | 哈弗H5 | 510 | 长城汽车 | 0.04% |
336 | 坦克300新能源 | 523 | 长城汽车 | 0.04% |
337 | 远航H8 | 523 | 远航汽车 | 0.04% |
338 | 昊铂HT | 502 | 埃安 | 0.04% |
339 | 奔驰GLA | 522 | 北京奔驰 | 0.04% |
340 | 北京X7 | 501 | 北京汽车 | 0.04% |
341 | 传祺ES9 | 518 | 广汽乘用车 | 0.04% |
342 | IQ傲歌 | 493 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
343 | 星途揽月 | 488 | 星途 | 0.04% |
344 | 飞凡R7 | 513 | 上汽集团 | 0.04% |
345 | 极越01 | 461 | 极越汽车 | 0.04% |
346 | 哈弗H5 | 510 | 长城汽车 | 0.04% |
347 | 长安UNI-T | 427 | 长安汽车 | 0.04% |
348 | 昊铂HT | 502 | 埃安 | 0.04% |
349 | VGV U70 | 423 | 中国重汽VGV | 0.04% |
350 | 北京X7 | 501 | 北京汽车 | 0.04% |
351 | IQ傲歌 | 493 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
352 | 仰望U8 | 418 | 仰望 | 0.04% |
353 | 本田CR-V新能源 | 416 | 东风本田 | 0.04% |
354 | 星途揽月 | 488 | 星途 | 0.04% |
355 | 极越01 | 461 | 极越汽车 | 0.04% |
356 | 凯翼昆仑 | 403 | 凯翼汽车 | 0.03% |
357 | 奥迪Q6 | 400 | 上汽奥迪 | 0.03% |
358 | e:NP2 极湃2 | 435 | 广汽本田 | 0.04% |
359 | 奕跑 | 397 | 悦达起亚 | 0.03% |
360 | 长安UNI-T | 427 | 长安汽车 | 0.04% |
361 | 魔方 | 391 | 北京汽车 | 0.03% |
362 | VGV U70 | 423 | 中国重汽VGV | 0.04% |
363 | 仰望U8 | 418 | 仰望 | 0.04% |
364 | 红旗HS7 | 389 | 一汽红旗 | 0.03% |
365 | 哈弗枭龙MAX | 355 | 长城汽车 | 0.03% |
366 | 本田CR-V新能源 | 416 | 东风本田 | 0.04% |
367 | 探岳X | 413 | 一汽-大众 | 0.04% |
368 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 上汽奥迪 | 0.03% |
369 | 飞行家 | 342 | 长安林肯 | 0.03% |
370 | 凯翼昆仑 | 403 | 凯翼汽车 | 0.03% |
371 | 奥迪Q6 | 400 | 上汽奥迪 | 0.03% |
372 | 丰田C-HR | 339 | 广汽丰田 | 0.03% |
373 | 哪吒AYA | 337 | 合众汽车 | 0.03% |
374 | 奕跑 | 397 | 悦达起亚 | 0.03% |
375 | 北京BJ60 | 330 | 北京越野 | 0.03% |
376 | 魔方 | 391 | 北京汽车 | 0.03% |
377 | 睿蓝7 | 329 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
378 | 红旗HS7 | 389 | 一汽红旗 | 0.03% |
379 | 标致5008 | 321 | 东风标致 | 0.03% |
380 | 哈弗枭龙MAX | 355 | 长城汽车 | 0.03% |
381 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 上汽奥迪 | 0.03% |
382 | 风光580 | 314 | 东风小康 | 0.03% |
383 | 奥迪Q3 Sportback | 346 | 一汽-大众奥迪 | 0.03% |
384 | 智己LS7 | 311 | 智己汽车 | 0.03% |
385 | 风光500 | 302 | 东风小康 | 0.03% |
386 | 飞行家 | 342 | 长安林肯 | 0.03% |
387 | ZR-V 致在 | 283 | 广汽本田 | 0.02% |
388 | 丰田C-HR | 339 | 广汽丰田 | 0.03% |
389 | 睿蓝9 | 281 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
390 | 哪吒AYA | 337 | 合众汽车 | 0.03% |
391 | 柯米克GT | 274 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
392 | 北京BJ60 | 330 | 北京越野 | 0.03% |
393 | 极石01 | 260 | 极石汽车 | 0.02% |
394 | 睿蓝7 | 329 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
395 | 标致5008 | 321 | 东风标致 | 0.03% |
396 | 柯迪亚克 | 260 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
397 | 蔚来EC7 | 319 | 蔚来 | 0.03% |
398 | 奔驰EQB | 256 | 北京奔驰 | 0.02% |
399 | 蔚来ES7 | 245 | 蔚来 | 0.02% |
400 | 风光580 | 314 | 东风小康 | 0.03% |
401 | 领裕 | 245 | 江铃福特 | 0.02% |
402 | 智己LS7 | 311 | 智己汽车 | 0.03% |
403 | 风光500 | 302 | 东风小康 | 0.03% |
404 | Ariya艾睿雅 | 237 | 东风日产 | 0.02% |
405 | 坦克500 | 230 | 长城汽车 | 0.02% |
406 | ZR-V 致在 | 283 | 广汽本田 | 0.02% |
407 | 魏牌 摩卡新能源 | 223 | 长城汽车 | 0.02% |
408 | 睿蓝9 | 281 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
409 | 帕拉丁 | 212 | 郑州日产 | 0.02% |
410 | 柯米克GT | 274 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
411 | 合创Z03 | 208 | 合创汽车 | 0.02% |
412 | 柯迪亚克 | 260 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
413 | 极石01 | 260 | 极石汽车 | 0.02% |
414 | 东风本田M-NV | 205 | 东风本田 | 0.02% |
415 | 柯迪亚克 | 260 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
416 | 极石01 | 260 | 极石汽车 | 0.02% |
417 | 奔驰EQB | 256 | 北京奔驰 | 0.02% |
418 | 途铠 | 203 | 上汽大众 | 0.02% |
419 | 英菲尼迪QX60 | 202 | 东风英菲尼迪 | 0.02% |
420 | 蔚来ES7 | 245 | 蔚来 | 0.02% |
421 | ID.6 X | 200 | 上汽大众 | 0.02% |
422 | 领裕 | 245 | 江铃福特 | 0.02% |
423 | Ariya艾睿雅 | 237 | 东风日产 | 0.02% |
424 | 沃尔沃EX30 | 199 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
