据报告网监测数据显示,2024年6国内15-25万汽车销量为1063684辆,环比下跌了45.31%,销量减少了881227辆。
数据来源:报告网数据库
2024年6月中国15-25万汽车市场,总计销量达1063684辆,TOP5品牌总计销量达145651辆,占据了13.69%的市场份额。其中,秦PLUS以3.66%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的15-25万汽车品牌;宋PLUS新能源位居次席,销量占比为3.09%;轩逸、朗逸和元PLUS分列第三至第五位,市场销量份额分别为2.4%、2.29%和2.25%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38901 | 比亚迪 | 3.66% |
2 | 宋PLUS新能源 | 32911 | 比亚迪 | 3.09% |
3 | 轩逸 | 25573 | 东风日产 | 2.4% |
4 | 朗逸 | 24348 | 上汽大众 | 2.29% |
5 | 元PLUS | 23918 | 比亚迪 | 2.25% |
6 | 理想L6 | 23864 | 理想 | 2.24% |
7 | 锋兰达 | 21951 | 广汽丰田 | 2.06% |
8 | 驱逐舰05 | 19441 | 比亚迪 | 1.83% |
9 | 速腾 | 19440 | 一汽-大众 | 1.83% |
10 | 宋Pro新能源 | 19316 | 比亚迪 | 1.82% |
11 | 汉 | 18698 | 比亚迪 | 1.76% |
12 | Model 3 | 18151 | 特斯拉中国 | 1.71% |
13 | 问界M7 | 17501 | AITO 问界 | 1.65% |
14 | 帕萨特 | 17097 | 上汽大众 | 1.61% |
15 | AION Y | 16670 | 广汽埃安 | 1.57% |
16 | 本田CR-V | 16570 | 东风本田 | 1.56% |
17 | RAV4荣放 | 16432 | 一汽丰田 | 1.54% |
18 | 卡罗拉锐放 | 16161 | 一汽丰田 | 1.52% |
19 | 星越L | 15828 | 吉利汽车 | 1.49% |
20 | 小米SU7 | 14296 | 小米汽车 | 1.34% |
21 | 迈腾 | 14165 | 一汽-大众 | 1.33% |
22 | AION S | 13788 | 广汽埃安 | 1.3% |
23 | 唐新能源 | 12978 | 比亚迪 | 1.22% |
24 | 瑞虎8 | 12521 | 奇瑞汽车 | 1.18% |
25 | 坦克300 | 12387 | 长城汽车 | 1.16% |
26 | 威兰达 | 12369 | 广汽丰田 | 1.16% |
27 | 凯美瑞 | 12281 | 广汽丰田 | 1.15% |
28 | 雅阁 | 11964 | 广汽本田 | 1.12% |
29 | 红旗H5 | 11133 | 一汽红旗 | 1.05% |
30 | 探岳 | 10876 | 一汽-大众 | 1.02% |
31 | 长安CS75 PLUS | 10770 | 长安汽车 | 1.01% |
32 | 捷途旅行者 | 10002 | 奇瑞汽车 | 0.94% |
33 | 途观L | 9857 | 上汽大众 | 0.93% |
34 | 卡罗拉 | 8870 | 一汽丰田 | 0.83% |
35 | 红旗E-QM5 | 8858 | 一汽红旗 | 0.83% |
36 | 皓影 | 8841 | 广汽本田 | 0.83% |
37 | 红旗HS5 | 8742 | 一汽红旗 | 0.82% |
38 | 海豹 | 8138 | 比亚迪 | 0.77% |
39 | 逍客 | 7834 | 东风日产 | 0.74% |
40 | 深蓝S7 | 7310 | 深蓝汽车 | 0.69% |
41 | 汉兰达 | 7054 | 广汽丰田 | 0.66% |
42 | 大众ID.3 | 7043 | 上汽大众 | 0.66% |
43 | 哈弗大狗 | 6810 | 长城汽车 | 0.64% |
44 | 问界M5 | 6796 | AITO 问界 | 0.64% |
45 | 思域 | 6589 | 东风本田 | 0.62% |
46 | 传祺M8 | 6562 | 广汽乘用车 | 0.62% |
47 | 银河L7 | 6499 | 吉利汽车 | 0.61% |
48 | 银河L6 | 6391 | 吉利汽车 | 0.6% |
49 | 宝来 | 6320 | 一汽-大众 | 0.59% |
50 | 深蓝SL03 | 6221 | 深蓝汽车 | 0.58% |
51 | 领克08新能源 | 6199 | 领克 | 0.58% |
52 | 捷途X70 | 6134 | 奇瑞汽车 | 0.58% |
53 | 型格 | 6000 | 广汽本田 | 0.56% |
54 | 博越L | 5996 | 吉利汽车 | 0.56% |
55 | 长安启源A07 | 5946 | 长安启源 | 0.56% |
56 | 零跑C11 | 5905 | 零跑汽车 | 0.56% |
57 | 天籁 | 5511 | 东风日产 | 0.52% |
58 | 零跑C10 | 5470 | 零跑汽车 | 0.51% |
59 | 小鹏G6 | 5426 | 小鹏汽车 | 0.51% |
60 | 丰田bZ3 | 5381 | 一汽丰田 | 0.51% |
61 | 哪吒L | 5283 | 合众汽车 | 0.5% |
62 | 领克07 | 5250 | 领克 | 0.49% |
63 | T-ROC探歌 | 5213 | 一汽-大众 | 0.49% |
64 | 海狮07 EV | 5193 | 比亚迪 | 0.49% |
65 | 奥迪A3 | 5113 | 一汽-大众奥迪 | 0.48% |
66 | 风云T9 | 4990 | 奇瑞汽车 | 0.47% |
67 | 别克GL8 | 4962 | 上汽通用别克 | 0.47% |
68 | 亚洲龙 | 4890 | 一汽丰田 | 0.46% |
69 | 途岳 | 4882 | 上汽大众 | 0.46% |
70 | 欧拉好猫 | 4578 | 长城新能源 | 0.43% |
71 | 凌渡 | 4561 | 上汽大众 | 0.43% |
72 | 捷途山海T2 | 4556 | 奇瑞汽车 | 0.43% |
73 | 途昂 | 4540 | 上汽大众 | 0.43% |
74 | 哈弗猛龙新能源 | 4465 | 长城汽车 | 0.42% |
75 | 极氪007 | 4316 | 极氪 | 0.41% |
76 | 瑞虎9 | 4277 | 奇瑞汽车 | 0.4% |
77 | 传祺M6 | 4227 | 广汽乘用车 | 0.4% |
78 | 奇瑞iCAR 03 | 4195 | 奇瑞新能源 | 0.39% |
79 | 蒙迪欧 | 4149 | 长安福特 | 0.39% |
80 | 星纪元 ET | 4100 | 星途 | 0.39% |
81 | 微蓝6 | 4096 | 上汽通用别克 | 0.39% |
82 | ID.4 CROZZ | 4094 | 一汽-大众 | 0.38% |
83 | 威朗 | 4079 | 上汽通用别克 | 0.38% |
84 | 英仕派 | 3975 | 东风本田 | 0.37% |
85 | 领克03 | 3930 | 领克 | 0.37% |
86 | 风神L7新能源 | 3816 | 东风乘用车 | 0.36% |
87 | 北京BJ40 | 3749 | 北京越野 | 0.35% |
88 | 极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 3702 | 北汽新能源 | 0.35% |
89 | 昂科威 | 3672 | 上汽通用别克 | 0.35% |
90 | 智己L6 | 3623 | 智己汽车 | 0.34% |
91 | 奔驰A级 | 3518 | 北京奔驰 | 0.33% |
92 | 宋L | 3283 | 比亚迪 | 0.31% |
93 | 极狐考拉 | 3250 | 北汽新能源 | 0.31% |
94 | 探影 | 3198 | 一汽-大众 | 0.3% |
95 | 银河E8 | 3077 | 吉利汽车 | 0.29% |
96 | 君威 | 3004 | 上汽通用别克 | 0.28% |
97 | 马自达3 昂克赛拉 | 2998 | 长安马自达 | 0.28% |
98 | 途胜 | 2780 | 北京现代 | 0.26% |
99 | 捷途X90 | 2777 | 奇瑞汽车 | 0.26% |
100 | ID.4 X | 2760 | 上汽大众 | 0.26% |
101 | 奥德赛 | 2740 | 广汽本田 | 0.26% |
102 | 高尔夫 | 2706 | 一汽-大众 | 0.25% |
103 | 揽巡 | 2670 | 一汽-大众 | 0.25% |
104 | 红旗HS3 | 2653 | 一汽红旗 | 0.25% |
105 | 奔腾NAT | 2489 | 一汽奔腾 | 0.23% |
106 | 探索06 | 2485 | 奇瑞汽车 | 0.23% |
107 | eπ007 | 2426 | 东风乘用车 | 0.23% |
108 | 传祺E8 | 2391 | 广汽乘用车 | 0.22% |
109 | 本田HR-V | 2389 | 东风本田 | 0.22% |
110 | 智界S7 | 2306 | LUXCEED 智界 | 0.22% |
111 | 锐界 | 2294 | 长安福特 | 0.22% |
112 | 奇骏 | 2255 | 东风日产 | 0.21% |
113 | smart精灵#1 | 2245 | smart | 0.21% |
114 | 蓝电E5 | 2173 | 赛力斯蓝电 | 0.2% |
115 | 一汽-大众CC | 2105 | 一汽-大众 | 0.2% |
116 | 腾势N7 | 2089 | 腾势汽车 | 0.2% |
117 | 智己LS6 | 2013 | 智己汽车 | 0.19% |
118 | 威飒 | 1969 | 广汽丰田 | 0.19% |
119 | 岚图FREE | 1939 | 岚图汽车 | 0.18% |
120 | 传祺GS8 | 1849 | 广汽乘用车 | 0.17% |
121 | 马自达CX-5 | 1755 | 长安马自达 | 0.16% |
122 | 荣威D7 | 1726 | 上汽集团 | 0.16% |
123 | 零跑C01 | 1720 | 零跑汽车 | 0.16% |
124 | AION V | 1680 | 广汽埃安 | 0.16% |
125 | 影豹 | 1671 | 广汽乘用车 | 0.16% |
126 | MG7 | 1667 | 上汽集团 | 0.16% |
127 | 君越 | 1609 | 上汽通用别克 | 0.15% |
128 | 北京现代ix35 | 1574 | 北京现代 | 0.15% |
129 | 吉利几何A | 1574 | 吉利几何 | 0.15% |
130 | 吉利几何A | 1574 | 吉利几何 | 0.15% |
131 | 北京现代ix35 | 1574 | 北京现代 | 0.15% |
132 | 东风风神E70 | 1572 | 东风乘用车 | 0.15% |
133 | 哪吒X | 1542 | 合众汽车 | 0.14% |
134 | 北京EU5 | 1491 | 北京汽车 | 0.14% |
135 | 冠道 | 1453 | 广汽本田 | 0.14% |
136 | 瑶光C-DM | 1423 | 星途 | 0.13% |
137 | 本田XR-V | 1380 | 东风本田 | 0.13% |
138 | 星途凌云 | 1354 | 星途 | 0.13% |
139 | 启辰大V DD-i超混动 | 1348 | 东风日产 | 0.13% |
140 | 赛图斯 | 1346 | 悦达起亚 | 0.13% |
141 | 领克06新能源 | 1330 | 领克 | 0.13% |
142 | 启辰VX6 | 1263 | 东风日产 | 0.12% |
143 | 领睿 | 1222 | 江铃福特 | 0.11% |
144 | 索纳塔 | 1215 | 北京现代 | 0.11% |
145 | 星途瑶光 | 1174 | 星途 | 0.11% |
146 | 启辰D60EV | 1153 | 东风日产 | 0.11% |
147 | 欧尚Z6新能源 | 1135 | 长安汽车 | 0.11% |
148 | 护卫舰07 | 1115 | 比亚迪 | 0.1% |
149 | 林肯Z | 1102 | 长安林肯 | 0.1% |
150 | 狮铂拓界 | 1093 | 悦达起亚 | 0.1% |
151 | 凌放HARRIER | 1075 | 一汽丰田 | 0.1% |
152 | 星海V9 | 1035 | 东风风行 | 0.1% |
153 | 小鹏P7 | 1030 | 小鹏汽车 | 0.1% |
154 | eπ008 | 1016 | 东风乘用车 | 0.1% |
155 | 长安UNI-K | 995 | 长安汽车 | 0.09% |
156 | 荣威RX5 | 992 | 上汽集团 | 0.09% |
157 | 捷途山海L9 | 990 | 奇瑞汽车 | 0.09% |
158 | 库斯途 | 983 | 北京现代 | 0.09% |
159 | 远志M1 | 968 | 大运汽车 | 0.09% |
160 | 曹操60 | 895 | 曹操汽车 | 0.08% |
161 | 零跑C16 | 889 | 零跑汽车 | 0.08% |
162 | smart精灵#3 | 886 | smart | 0.08% |
163 | 冒险家 | 880 | 长安林肯 | 0.08% |
164 | 锐际 | 867 | 长安福特 | 0.08% |
165 | 逸动新能源 | 841 | 长安汽车 | 0.08% |
166 | 标致4008 | 835 | 东风标致 | 0.08% |
167 | 极氪X | 821 | 极氪 | 0.08% |
168 | 本田UR-V | 801 | 东风本田 | 0.08% |
169 | 锐胜王牌M7 | 780 | 北京汽车制造厂 | 0.07% |
170 | 凡尔赛C5 X | 776 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
171 | 领克09 | 769 | 领克 | 0.07% |
172 | 探陆 | 760 | 东风日产 | 0.07% |
173 | 天逸 C5 AIRCROSS | 759 | 东风雪铁龙 | 0.07% |
174 | 帝豪L HiP | 758 | 吉利汽车 | 0.07% |
175 | 哈弗二代大狗新能源 | 737 | 长城汽车 | 0.07% |
176 | 别克E5 | 728 | 上汽通用别克 | 0.07% |
177 | 极狐 阿尔法S5 | 715 | 北汽新能源 | 0.07% |
178 | 铂智4X | 714 | 广汽丰田 | 0.07% |
179 | 奥迪Q2L | 714 | 一汽-大众奥迪 | 0.07% |
180 | 新海狮EV | 687 | 鑫源汽车 | 0.06% |
181 | 标致408X | 651 | 东风标致 | 0.06% |
182 | 创维EV6 | 650 | 创维汽车 | 0.06% |
183 | 雅阁新能源 | 650 | 广汽本田 | 0.06% |
184 | 创维HT-i | 643 | 创维汽车 | 0.06% |
185 | 马自达CX-50行也 | 625 | 长安马自达 | 0.06% |
186 | 凯迪拉克XT4 | 602 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.06% |
187 | 起亚EV5 | 594 | 悦达起亚 | 0.06% |
188 | 哪吒S | 584 | 合众汽车 | 0.05% |
189 | 红旗H6 | 580 | 一汽红旗 | 0.05% |
190 | 长安UNI-V 智电iDD | 549 | 长安汽车 | 0.05% |
191 | 领克01 | 541 | 领克 | 0.05% |
192 | 传祺ES9 | 518 | 广汽乘用车 | 0.05% |
193 | 帕萨特新能源 | 517 | 上汽大众 | 0.05% |
194 | 飞凡R7 | 513 | 上汽集团 | 0.05% |
195 | 哈弗H5 | 510 | 长城汽车 | 0.05% |
196 | 昊铂HT | 502 | 埃安 | 0.05% |
197 | IQ傲歌 | 493 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
198 | 星途揽月 | 488 | 星途 | 0.05% |
199 | 速派 | 476 | 上汽大众斯柯达 | 0.04% |
200 | 极越01 | 461 | 极越汽车 | 0.04% |
201 | 秦新能源 | 455 | 比亚迪 | 0.04% |
202 | 红旗EH7 | 450 | 一汽红旗 | 0.04% |
203 | 凯迪拉克CT4 | 448 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.04% |
204 | e:NP2 极湃2 | 435 | 广汽本田 | 0.04% |
205 | 荣威i6 MAX新能源 | 432 | 上汽集团 | 0.04% |
206 | 本田CR-V新能源 | 416 | 东风本田 | 0.04% |
207 | 探岳X | 413 | 一汽-大众 | 0.04% |
208 | 昊铂GT | 399 | 埃安 | 0.04% |
209 | 魔方 | 391 | 北京汽车 | 0.04% |
210 | 飞凡F7 | 387 | 上汽集团 | 0.04% |
211 | 亚洲狮 | 366 | 一汽丰田 | 0.03% |
212 | 凌尚 | 363 | 广汽丰田 | 0.03% |
213 | 哈弗枭龙MAX | 355 | 长城汽车 | 0.03% |
214 | 合创A06 | 352 | 合创汽车 | 0.03% |
215 | 丰田C-HR | 339 | 广汽丰田 | 0.03% |
216 | 迈腾GTE插电混动 | 334 | 一汽-大众 | 0.03% |
217 | 北京BJ60 | 330 | 北京越野 | 0.03% |
218 | 睿蓝7 | 329 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
219 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 324 | 北汽新能源 | 0.03% |
220 | 标致5008 | 321 | 东风标致 | 0.03% |
221 | 大众ID.7 VIZZION | 299 | 一汽-大众 | 0.03% |
222 | 小鹏P5 | 283 | 小鹏汽车 | 0.03% |
223 | ZR-V 致在 | 283 | 广汽本田 | 0.03% |
224 | 睿蓝9 | 281 | 睿蓝汽车 | 0.03% |
225 | 荣威Ei5 | 277 | 上汽集团 | 0.03% |
226 | 大通G10 | 272 | 上汽大通 | 0.03% |
227 | 柯迪亚克 | 260 | 上汽大众斯柯达 | 0.02% |
228 | 艾瑞泽e | 250 | 奇瑞新能源 | 0.02% |
229 | 领裕 | 245 | 江铃福特 | 0.02% |
230 | Ariya艾睿雅 | 237 | 东风日产 | 0.02% |
231 | 枫叶60s | 230 | 睿蓝汽车 | 0.02% |
232 | 富康ES600 | 224 | 东风新能源 | 0.02% |
233 | 魏牌 摩卡新能源 | 223 | 长城汽车 | 0.02% |
234 | 欧拉闪电猫 | 215 | 长城新能源 | 0.02% |
235 | 吉利几何G6 | 213 | 吉利几何 | 0.02% |
236 | 帕拉丁 | 212 | 郑州日产 | 0.02% |
237 | 合创Z03 | 208 | 合创汽车 | 0.02% |
238 | 东风本田M-NV | 205 | 东风本田 | 0.02% |
239 | 途铠 | 203 | 上汽大众 | 0.02% |
240 | MG4 EV | 202 | 上汽集团 | 0.02% |
241 | 沃尔沃EX30 | 199 | 沃尔沃亚太 | 0.02% |
242 | 探界者Plus | 193 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
243 | 比亚迪e3 | 189 | 比亚迪 | 0.02% |
244 | 瑞风RF8 PHEV | 189 | 江汽集团 | 0.02% |
245 | 瑞风RF8 PHEV | 189 | 江汽集团 | 0.02% |
246 | 比亚迪e3 | 189 | 比亚迪 | 0.02% |
247 | 起亚K5 | 184 | 悦达起亚 | 0.02% |
248 | 福特电马 | 181 | 长安福特 | 0.02% |
249 | 迈锐宝XL | 181 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
250 | 福特电马 | 181 | 长安福特 | 0.02% |
251 | 迈锐宝XL | 181 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
252 | 智跑 | 170 | 悦达起亚 | 0.02% |
253 | 爱跑 | 169 | 江汽集团 | 0.02% |
254 | 奕泽IZOA | 163 | 一汽丰田 | 0.02% |
255 | e:NP1 极湃1 | 160 | 广汽本田 | 0.02% |
256 | 标致508 | 160 | 东风标致 | 0.02% |
257 | e:NP1 极湃1 | 160 | 广汽本田 | 0.02% |
258 | 标致508 | 160 | 东风标致 | 0.02% |
259 | 风行S50EV | 158 | 东风风行 | 0.01% |
260 | 马自达CX-30 | 157 | 长安马自达 | 0.01% |
261 | 皓影新能源 | 154 | 广汽本田 | 0.01% |
262 | 大家7 | 154 | 上汽大通 | 0.01% |
263 | 羿 | 152 | 江铃集团新能源 | 0.01% |
264 | 江淮QX PHEV | 152 | 江汽集团 | 0.01% |
265 | 柯珞克 | 141 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
266 | 开拓者 | 141 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
267 | 别克E4 | 138 | 上汽通用别克 | 0.01% |
268 | 荣威iMAX8 | 132 | 上汽集团 | 0.01% |
269 | 荣威RX5新能源 | 125 | 上汽集团 | 0.01% |
270 | 风光ix5 | 120 | 东风小康 | 0.01% |
271 | 炫界Pro EV | 118 | 凯翼汽车 | 0.01% |
272 | 大家5 | 116 | 上汽大通 | 0.01% |
273 | 英仕派新能源 | 116 | 东风本田 | 0.01% |
274 | 探界者 | 114 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
275 | 影酷 | 113 | 广汽乘用车 | 0.01% |
276 | 星纪元 ES | 109 | 星途 | 0.01% |
277 | 本田e:NS1 | 102 | 东风本田 | 0.01% |
278 | 欧拉芭蕾猫 | 99 | 长城新能源 | 0.01% |
279 | 哪吒GT | 83 | 合众汽车 | 0.01% |
280 | 长安之星9EV | 80 | 长安凯程 | 0.01% |
281 | 明锐 | 79 | 上汽大众斯柯达 | 0.01% |
282 | 途睿欧 | 78 | 江铃福特 | 0.01% |
283 | 大通G90 | 73 | 上汽大通 | 0.01% |
284 | 瑞风RF8 | 66 | 江汽集团 | 0.01% |
285 | 长安UNI-K 智电iDD | 63 | 长安汽车 | 0.01% |
286 | 领地 | 62 | 上汽大通 | 0.01% |
287 | 畅巡 | 60 | 上汽通用雪佛兰 | 0.01% |
288 | DS 7 | 58 | DS汽车 | 0.01% |
289 | 菱智M5EV | 53 | 东风风行 | 0% |
290 | 凯迪拉克GT4 | 52 | 上汽通用凯迪拉克 | 0% |
291 | 小鹏G3 | 52 | 小鹏汽车 | 0% |
292 | 途安 | 50 | 上汽大众 | 0% |
293 | 菲斯塔 | 50 | 北京现代 | 0% |
294 | 风行雷霆 | 47 | 东风风行 | 0% |
295 | EVOS | 39 | 长安福特 | 0% |
296 | 瑞风E3 | 38 | 江汽集团 | 0% |
297 | 昂扬 | 36 | 上汽通用别克 | 0% |
298 | 胜达 | 32 | 北京现代 | 0% |
299 | 大通G70 | 29 | 上汽大通 | 0% |
300 | 风行游艇 | 27 | 东风风行 | 0% |
301 | 凌派 | 25 | 广汽本田 | 0% |
302 | 星途追风 | 24 | 星途 | 0% |
303 | 江淮X8 PLUS | 20 | 江汽集团 | 0% |
304 | 宋MAX新能源 | 20 | 比亚迪 | 0% |
305 | 哈弗H9 | 18 | 长城汽车 | 0% |
306 | 捷途X70S EV | 18 | 奇瑞汽车 | 0% |
307 | 星迈罗 | 16 | 上汽通用雪佛兰 | 0% |
308 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 10 | 北汽新能源 | 0% |
309 | 比亚迪D1 | 8 | 比亚迪 | 0% |
310 | 荣威RX9 | 7 | 上汽集团 | 0% |
311 | 奔腾M9 | 5 | 一汽奔腾 | 0% |
312 | 哈弗H6新能源 | 4 | 长城汽车 | 0% |
313 | 探岳GTE插电混动 | 4 | 一汽-大众 | 0% |
314 | 探岳GTE插电混动 | 4 | 一汽-大众 | 0% |
315 | SWM斯威G01 | 4 | SWM斯威汽车 | 0% |
316 | 哈弗H6新能源 | 4 | 长城汽车 | 0% |
317 | 探岳GTE插电混动 | 4 | 一汽-大众 | 0% |
318 | SWM斯威G01 | 4 | SWM斯威汽车 | 0% |
319 | 享域 | 3 | 东风本田 | 0% |
320 | 长安CS95 | 3 | 长安汽车 | 0% |
321 | 星途追风PHEV | 2 | 星途 | 0% |
322 | 奥迪Q2L e-tron | 2 | 一汽-大众奥迪 | 0% |
323 | 广汽丰田bZ4X | 1 | 广汽丰田 | 0% |
324 | 启辰T60EV | 1 | 东风日产 | 0% |
325 | 广汽本田VE-1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
326 | 启辰T60EV | 1 | 东风日产 | 0% |
327 | 广汽本田VE-1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
328 | 广汽丰田bZ4X | 1 | 广汽丰田 | 0% |
329 | 启辰T60EV | 1 | 东风日产 | 0% |
330 | 广汽本田VE-1 | 1 | 广汽本田 | 0% |
331 | 广汽丰田bZ4X | 1 | 广汽丰田 | 0% |
数据来源:报告网数据库