据报告网监测数据显示,2024年6国内25-35万汽车销量为619045辆,环比上涨了8.3%,销量增加了47443辆。
数据来源:报告网数据库
2024年6月中国25-35万汽车市场,总计销量达619045辆,TOP5品牌总计销量达119324辆,占据了19.28%的市场份额。其中,Model Y以6.64%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的25-35万汽车品牌;理想L6位居次席,销量占比为3.85%;汉、Model 3和问界M7分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.02%、2.93%和2.83%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 41110 | 特斯拉中国 | 6.64% |
2 | 理想L6 | 23864 | 理想 | 3.85% |
3 | 汉 | 18698 | 比亚迪 | 3.02% |
4 | Model 3 | 18151 | 特斯拉中国 | 2.93% |
5 | 问界M7 | 17501 | AITO 问界 | 2.83% |
6 | 帕萨特 | 17097 | 上汽大众 | 2.76% |
7 | 本田CR-V | 16570 | 东风本田 | 2.68% |
8 | RAV4荣放 | 16432 | 一汽丰田 | 2.65% |
9 | 极氪001 | 14383 | 极氪 | 2.32% |
10 | 小米SU7 | 14296 | 小米汽车 | 2.31% |
11 | 迈腾 | 14165 | 一汽-大众 | 2.29% |
12 | 宝马3系 | 13461 | 华晨宝马 | 2.17% |
13 | 唐新能源 | 12978 | 比亚迪 | 2.1% |
14 | 坦克300 | 12387 | 长城汽车 | 2% |
15 | 威兰达 | 12369 | 广汽丰田 | 2% |
16 | 凯美瑞 | 12281 | 广汽丰田 | 1.98% |
17 | 雅阁 | 11964 | 广汽本田 | 1.93% |
18 | 奔驰C级 | 11900 | 北京奔驰 | 1.92% |
19 | 探岳 | 10876 | 一汽-大众 | 1.76% |
20 | 奥迪A4L | 10744 | 一汽-大众奥迪 | 1.74% |
21 | 理想L7 | 10726 | 理想 | 1.73% |
22 | 腾势D9 | 10186 | 腾势汽车 | 1.65% |
23 | 途观L | 9857 | 上汽大众 | 1.59% |
24 | 皓影 | 8841 | 广汽本田 | 1.43% |
25 | 海豹 | 8138 | 比亚迪 | 1.31% |
26 | 赛那SIENNA | 8099 | 广汽丰田 | 1.31% |
27 | 蔚来ES6 | 7654 | 蔚来 | 1.24% |
28 | 宝马X1 | 7493 | 华晨宝马 | 1.21% |
29 | 汉兰达 | 7054 | 广汽丰田 | 1.14% |
30 | 问界M5 | 6796 | AITO 问界 | 1.1% |
31 | 传祺M8 | 6562 | 广汽乘用车 | 1.06% |
32 | 领克08新能源 | 6199 | 领克 | 1% |
33 | 格瑞维亚 | 5800 | 一汽丰田 | 0.94% |
34 | 理想L8 | 5754 | 理想 | 0.93% |
35 | 蔚来ET5T | 5578 | 蔚来 | 0.9% |
36 | 小鹏G6 | 5426 | 小鹏汽车 | 0.88% |
37 | 奥迪A3 | 5113 | 一汽-大众奥迪 | 0.83% |
38 | 别克GL8 | 4962 | 上汽通用别克 | 0.8% |
39 | 亚洲龙 | 4890 | 一汽丰田 | 0.79% |
40 | 凯迪拉克CT5 | 4817 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.78% |
41 | 奔驰GLB | 4563 | 北京奔驰 | 0.74% |
42 | 途昂 | 4540 | 上汽大众 | 0.73% |
43 | 极氪007 | 4316 | 极氪 | 0.7% |
44 | 皇冠陆放 | 4190 | 一汽丰田 | 0.68% |
45 | 坦克400新能源 | 4107 | 长城汽车 | 0.66% |
46 | 星纪元 ET | 4100 | 星途 | 0.66% |
47 | ID.4 CROZZ | 4094 | 一汽-大众 | 0.66% |
48 | 英仕派 | 3975 | 东风本田 | 0.64% |
49 | 领克03 | 3930 | 领克 | 0.63% |
50 | 北京BJ40 | 3749 | 北京越野 | 0.61% |
51 | 昂科威 | 3672 | 上汽通用别克 | 0.59% |
52 | 智己L6 | 3623 | 智己汽车 | 0.59% |
53 | 奔驰A级 | 3518 | 北京奔驰 | 0.57% |
54 | 坦克500新能源 | 3417 | 长城汽车 | 0.55% |
55 | 岚图梦想家 | 3247 | 岚图汽车 | 0.52% |
56 | 奥迪Q3 | 3121 | 一汽-大众奥迪 | 0.5% |
57 | 蔚来ET5 | 2979 | 蔚来 | 0.48% |
58 | ID.4 X | 2760 | 上汽大众 | 0.45% |
59 | 奥德赛 | 2740 | 广汽本田 | 0.44% |
60 | 豹5 | 2680 | 方程豹 | 0.43% |
61 | 揽巡 | 2670 | 一汽-大众 | 0.43% |
62 | 智界S7 | 2306 | LUXCEED 智界 | 0.37% |
63 | 锐界 | 2294 | 长安福特 | 0.37% |
64 | 奇骏 | 2255 | 东风日产 | 0.36% |
65 | smart精灵#1 | 2245 | smart | 0.36% |
66 | 小鹏G9 | 2190 | 小鹏汽车 | 0.35% |
67 | 航海家 | 2179 | 长安林肯 | 0.35% |
68 | 一汽-大众CC | 2105 | 一汽-大众 | 0.34% |
69 | 腾势N7 | 2089 | 腾势汽车 | 0.34% |
70 | 智己LS6 | 2013 | 智己汽车 | 0.33% |
71 | 威飒 | 1969 | 广汽丰田 | 0.32% |
72 | 阿维塔12 | 1959 | 阿维塔科技 | 0.32% |
73 | 岚图FREE | 1939 | 岚图汽车 | 0.31% |
74 | 魏牌 蓝山DHT-PHEV | 1902 | 长城汽车 | 0.31% |
75 | 传祺GS8 | 1849 | 广汽乘用车 | 0.3% |
76 | 艾力绅 | 1730 | 东风本田 | 0.28% |
77 | 宝马iX1 | 1708 | 华晨宝马 | 0.28% |
78 | 沃尔沃S60 | 1671 | 沃尔沃亚太 | 0.27% |
79 | 威霆 | 1632 | 福建奔驰 | 0.26% |
80 | 沃尔沃XC40 | 1610 | 沃尔沃亚太 | 0.26% |
81 | 揽境 | 1555 | 一汽-大众 | 0.25% |
82 | 探险者 | 1505 | 长安福特 | 0.24% |
83 | 冠道 | 1453 | 广汽本田 | 0.23% |
84 | 奥迪Q4 e-tron | 1301 | 一汽-大众奥迪 | 0.21% |
85 | 护卫舰07 | 1115 | 比亚迪 | 0.18% |
86 | 林肯Z | 1102 | 长安林肯 | 0.18% |
87 | 凌放HARRIER | 1075 | 一汽丰田 | 0.17% |
88 | 领克09新能源 | 1063 | 领克 | 0.17% |
89 | 星海V9 | 1035 | 东风风行 | 0.17% |
90 | 小鹏P7 | 1030 | 小鹏汽车 | 0.17% |
91 | 阿维塔11 | 1018 | 阿维塔科技 | 0.16% |
92 | 传祺E9 | 1004 | 广汽乘用车 | 0.16% |
93 | 远志M1 | 968 | 大运汽车 | 0.16% |
94 | smart精灵#3 | 886 | smart | 0.14% |
95 | 威然 | 880 | 上汽大众 | 0.14% |
96 | 冒险家 | 880 | 长安林肯 | 0.14% |
97 | 本田UR-V | 801 | 东风本田 | 0.13% |
98 | 领克09 | 769 | 领克 | 0.12% |
99 | 探陆 | 760 | 东风日产 | 0.12% |
100 | 奥迪Q2L | 714 | 一汽-大众奥迪 | 0.12% |
101 | 捷豹XEL | 703 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
102 | 福特烈马 | 701 | 江铃福特 | 0.11% |
103 | 雅阁新能源 | 650 | 广汽本田 | 0.11% |
104 | 创维EV6 | 650 | 创维汽车 | 0.11% |
105 | 雅阁新能源 | 650 | 广汽本田 | 0.11% |
106 | 创维EV6 | 650 | 创维汽车 | 0.11% |
107 | 创维HT-i | 643 | 创维汽车 | 0.1% |
108 | ID.6 CROZZ | 611 | 一汽-大众 | 0.1% |
109 | 红旗H9 | 609 | 一汽红旗 | 0.1% |
110 | 凯迪拉克XT4 | 602 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.1% |
111 | 坦克300新能源 | 523 | 长城汽车 | 0.08% |
112 | 远航H8 | 523 | 远航汽车 | 0.08% |
113 | 坦克300新能源 | 523 | 长城汽车 | 0.08% |
114 | 远航H8 | 523 | 远航汽车 | 0.08% |
115 | 奔驰GLA | 522 | 北京奔驰 | 0.08% |
116 | 传祺ES9 | 518 | 广汽乘用车 | 0.08% |
117 | 飞凡R7 | 513 | 上汽集团 | 0.08% |
118 | 远航Y6 | 511 | 远航汽车 | 0.08% |
119 | 魏牌 高山 | 504 | 长城汽车 | 0.08% |
120 | 昊铂HT | 502 | 埃安 | 0.08% |
121 | IQ傲歌 | 493 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.08% |
122 | 极越01 | 461 | 极越汽车 | 0.07% |
123 | 红旗EH7 | 450 | 一汽红旗 | 0.07% |
124 | 凯迪拉克CT4 | 448 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
125 | 本田CR-V新能源 | 416 | 东风本田 | 0.07% |
126 | 探岳X | 413 | 一汽-大众 | 0.07% |
127 | 昊铂GT | 399 | 埃安 | 0.06% |
128 | 红旗HS7 | 389 | 一汽红旗 | 0.06% |
129 | 飞凡F7 | 387 | 上汽集团 | 0.06% |
130 | 合创A06 | 352 | 合创汽车 | 0.06% |
131 | 奥迪Q5 e-tron | 350 | 上汽奥迪 | 0.06% |
132 | 奥迪Q3 Sportback | 346 | 一汽-大众奥迪 | 0.06% |
133 | 迈腾GTE插电混动 | 334 | 一汽-大众 | 0.05% |
134 | 北京BJ60 | 330 | 北京越野 | 0.05% |
135 | 极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 324 | 北汽新能源 | 0.05% |
136 | 岚图追光 | 321 | 岚图汽车 | 0.05% |
137 | 智己LS7 | 311 | 智己汽车 | 0.05% |
138 | 大众ID.7 VIZZION | 299 | 一汽-大众 | 0.05% |
139 | 极石01 | 260 | 极石汽车 | 0.04% |
140 | Ariya艾睿雅 | 237 | 东风日产 | 0.04% |
141 | 坦克500 | 230 | 长城汽车 | 0.04% |
142 | 欧拉闪电猫 | 215 | 长城新能源 | 0.03% |
143 | 帕拉丁 | 212 | 郑州日产 | 0.03% |
144 | ID.6 X | 200 | 上汽大众 | 0.03% |
145 | 沃尔沃EX30 | 199 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
146 | 大家9 | 199 | 上汽大通 | 0.03% |
147 | 沃尔沃EX30 | 199 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
148 | 大家9 | 199 | 上汽大通 | 0.03% |
149 | 瑞风RF8 PHEV | 189 | 江汽集团 | 0.03% |
150 | 福特电马 | 181 | 长安福特 | 0.03% |
151 | 嘉华 | 175 | 悦达起亚 | 0.03% |
152 | 昂科旗 | 160 | 上汽通用别克 | 0.03% |
153 | 皓影新能源 | 154 | 广汽本田 | 0.02% |
154 | 大家7 | 154 | 上汽大通 | 0.02% |
155 | 开拓者 | 141 | 上汽通用雪佛兰 | 0.02% |
156 | 荣威iMAX8 | 132 | 上汽集团 | 0.02% |
157 | 英仕派新能源 | 116 | 东风本田 | 0.02% |
158 | 途观L新能源 | 113 | 上汽大众 | 0.02% |
159 | 星纪元 ES | 109 | 星途 | 0.02% |
160 | IQ锐歌 | 96 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.02% |
161 | 途睿欧 | 78 | 江铃福特 | 0.01% |
162 | 荣威iMAX8 EV | 74 | 上汽集团 | 0.01% |
163 | 大通G90 | 73 | 上汽大通 | 0.01% |
164 | 智己L7 | 68 | 智己汽车 | 0.01% |
165 | MG Cyberster | 65 | 上汽集团 | 0.01% |
166 | 领地 | 62 | 上汽大通 | 0.01% |
167 | DS 7 | 58 | DS汽车 | 0.01% |
168 | 凯迪拉克GT4 | 52 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.01% |
169 | 捷豹E-PACE | 51 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.01% |
170 | Polestar 4 | 42 | Polestar | 0.01% |
171 | 英菲尼迪QX50 | 40 | 东风英菲尼迪 | 0.01% |
172 | 合创V09 | 39 | 合创汽车 | 0.01% |
173 | EVOS | 39 | 长安福特 | 0.01% |
174 | 沃尔沃XC40新能源 | 38 | 沃尔沃亚太 | 0.01% |
175 | 胜达 | 32 | 北京现代 | 0.01% |
176 | Aion LX | 31 | 广汽埃安 | 0.01% |
177 | 北京BJ80 | 26 | 北京越野 | 0% |
178 | 撼路者 | 25 | 江铃福特 | 0% |
179 | 沃尔沃C40 | 22 | 沃尔沃亚太 | 0% |
180 | 哈弗H9 | 18 | 长城汽车 | 0% |
181 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 10 | 北汽新能源 | 0% |
182 | 威兰达新能源 | 10 | 广汽丰田 | 0% |
183 | 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) | 10 | 北汽新能源 | 0% |
184 | 威兰达新能源 | 10 | 广汽丰田 | 0% |
185 | 奔驰EQA | 6 | 北京奔驰 | 0% |
186 | SWM斯威G01 | 4 | SWM斯威汽车 | 0% |
187 | 合创007 | 4 | 合创汽车 | 0% |
188 | SWM斯威G01 | 4 | SWM斯威汽车 | 0% |
189 | 合创007 | 4 | 合创汽车 | 0% |
190 | DS 9新能源 | 1 | DS汽车 | 0% |
191 | 广汽丰田bZ4X | 1 | 广汽丰田 | 0% |
192 | DS 9新能源 | 1 | DS汽车 | 0% |
193 | 广汽丰田bZ4X | 1 | 广汽丰田 | 0% |
数据来源:报告网数据库