据报告网监测数据显示,2024年6国内三厢车销量为627986辆,环比上涨了2.99%,销量增加了18209辆。
数据来源:报告网数据库
2024年6月中国三厢车市场,总计销量达627986辆,TOP5品牌总计销量达127703辆,占据了20.34%的市场份额。其中,秦PLUS以6.19%的销量占比领跑品牌销量榜,成为最受市场欢迎的三厢车品牌;轩逸位居次席,销量占比为4.07%;朗逸、驱逐舰05和速腾分列第三至第五位,市场销量份额分别为3.88%、3.1%和3.1%。
排名 | 车型 | 销量 | 厂商 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 38901 | 比亚迪 | 6.19% |
2 | 轩逸 | 25573 | 东风日产 | 4.07% |
3 | 朗逸 | 24348 | 上汽大众 | 3.88% |
4 | 驱逐舰05 | 19441 | 比亚迪 | 3.1% |
5 | 速腾 | 19440 | 一汽-大众 | 3.1% |
6 | 汉 | 18698 | 比亚迪 | 2.98% |
7 | Model 3 | 18151 | 特斯拉中国 | 2.89% |
8 | 秦L | 18021 | 比亚迪 | 2.87% |
9 | 帕萨特 | 17097 | 上汽大众 | 2.72% |
10 | 奔驰E级 | 15200 | 北京奔驰 | 2.42% |
11 | 小米SU7 | 14296 | 小米汽车 | 2.28% |
12 | 奥迪A6L | 14271 | 一汽-大众奥迪 | 2.27% |
13 | 迈腾 | 14165 | 一汽-大众 | 2.26% |
14 | AION S | 13788 | 广汽埃安 | 2.2% |
15 | 宝马3系 | 13461 | 华晨宝马 | 2.14% |
16 | 凯美瑞 | 12281 | 广汽丰田 | 1.96% |
17 | 雅阁 | 11964 | 广汽本田 | 1.91% |
18 | 奔驰C级 | 11900 | 北京奔驰 | 1.89% |
19 | 红旗H5 | 11133 | 一汽红旗 | 1.77% |
20 | 奥迪A4L | 10744 | 一汽-大众奥迪 | 1.71% |
21 | 帝豪 | 10172 | 吉利汽车 | 1.62% |
22 | 星瑞 | 9926 | 吉利汽车 | 1.58% |
23 | 艾瑞泽8 | 9203 | 奇瑞汽车 | 1.47% |
24 | 逸动 | 9149 | 长安汽车 | 1.46% |
25 | 卡罗拉 | 8870 | 一汽丰田 | 1.41% |
26 | 红旗E-QM5 | 8858 | 一汽红旗 | 1.41% |
27 | 宝马5系 | 8436 | 华晨宝马 | 1.34% |
28 | 海豹 | 8138 | 比亚迪 | 1.3% |
29 | 海豹06 DM-i | 7625 | 比亚迪 | 1.21% |
30 | 五菱星光 | 7385 | 上汽通用五菱 | 1.18% |
31 | 宝马i3 | 6952 | 华晨宝马 | 1.11% |
32 | 思域 | 6589 | 东风本田 | 1.05% |
33 | 银河L6 | 6391 | 吉利汽车 | 1.02% |
34 | 宝来 | 6320 | 一汽-大众 | 1.01% |
35 | 型格 | 6000 | 广汽本田 | 0.96% |
36 | 伊兰特 | 5896 | 北京现代 | 0.94% |
37 | 捷达VA3 | 5644 | 一汽-大众捷达 | 0.9% |
38 | 天籁 | 5511 | 东风日产 | 0.88% |
39 | 丰田bZ3 | 5381 | 一汽丰田 | 0.86% |
40 | 领克07 | 5250 | 领克 | 0.84% |
41 | 奥迪A3 | 5113 | 一汽-大众奥迪 | 0.81% |
42 | 长安启源A05 | 5041 | 长安启源 | 0.8% |
43 | 亚洲龙 | 4890 | 一汽丰田 | 0.78% |
44 | 凯迪拉克CT5 | 4817 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.77% |
45 | 雷凌 | 4643 | 广汽丰田 | 0.74% |
46 | 凌渡 | 4561 | 上汽大众 | 0.73% |
47 | 极氪007 | 4316 | 极氪 | 0.69% |
48 | 蒙迪欧 | 4149 | 长安福特 | 0.66% |
49 | 威朗 | 4079 | 上汽通用别克 | 0.65% |
50 | 英仕派 | 3975 | 东风本田 | 0.63% |
51 | 领克03 | 3930 | 领克 | 0.63% |
52 | 奔驰A级 | 3518 | 北京奔驰 | 0.56% |
53 | 奔腾B70 | 3353 | 一汽奔腾 | 0.53% |
54 | 银河E8 | 3077 | 吉利汽车 | 0.49% |
55 | 君威 | 3004 | 上汽通用别克 | 0.48% |
56 | 马自达3 昂克赛拉 | 2998 | 长安马自达 | 0.48% |
57 | 蔚来ET5 | 2979 | 蔚来 | 0.47% |
58 | 奥迪A7L | 2951 | 上汽奥迪 | 0.47% |
59 | 沃尔沃S90 | 2485 | 沃尔沃亚太 | 0.4% |
60 | 风云A8 | 2356 | 奇瑞汽车 | 0.38% |
61 | 智界S7 | 2306 | LUXCEED 智界 | 0.37% |
62 | 科鲁泽 | 2286 | 上汽通用雪佛兰 | 0.36% |
63 | MG5 | 2270 | 上汽集团 | 0.36% |
64 | 缤瑞 | 2220 | 吉利汽车 | 0.35% |
65 | 艾瑞泽5 | 2135 | 奇瑞汽车 | 0.34% |
66 | 一汽-大众CC | 2105 | 一汽-大众 | 0.34% |
67 | 阿维塔12 | 1959 | 阿维塔科技 | 0.31% |
68 | 奕炫 | 1777 | 东风乘用车 | 0.28% |
69 | 荣威D7 | 1726 | 上汽集团 | 0.27% |
70 | 零跑C01 | 1720 | 零跑汽车 | 0.27% |
71 | 沃尔沃S60 | 1671 | 沃尔沃亚太 | 0.27% |
72 | 影豹 | 1671 | 广汽乘用车 | 0.27% |
73 | MG7 | 1667 | 上汽集团 | 0.27% |
74 | 君越 | 1609 | 上汽通用别克 | 0.26% |
75 | 吉利几何A | 1574 | 吉利几何 | 0.25% |
76 | 东风风神E70 | 1572 | 东风乘用车 | 0.25% |
77 | 荣威i5 | 1494 | 上汽集团 | 0.24% |
78 | 北京EU5 | 1491 | 北京汽车 | 0.24% |
79 | 起亚K3 | 1265 | 悦达起亚 | 0.2% |
80 | 索纳塔 | 1215 | 北京现代 | 0.19% |
81 | 启辰D60EV | 1153 | 东风日产 | 0.18% |
82 | Polo | 1121 | 上汽大众 | 0.18% |
83 | 林肯Z | 1102 | 长安林肯 | 0.18% |
84 | 蔚来ET7 | 1071 | 蔚来 | 0.17% |
85 | 启辰D60 | 1062 | 东风日产 | 0.17% |
86 | 小鹏P7 | 1030 | 小鹏汽车 | 0.16% |
87 | 宝马i5 | 986 | 华晨宝马 | 0.16% |
88 | 标致408 | 929 | 东风标致 | 0.15% |
89 | 逸动新能源 | 841 | 长安汽车 | 0.13% |
90 | e爱丽舍 | 800 | 东风新能源 | 0.13% |
91 | 帝豪L HiP | 758 | 吉利汽车 | 0.12% |
92 | 极狐 阿尔法S5 | 715 | 北汽新能源 | 0.11% |
93 | 捷豹XFL | 714 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
94 | 捷豹XEL | 703 | 奇瑞捷豹路虎 | 0.11% |
95 | 雅阁新能源 | 650 | 广汽本田 | 0.1% |
96 | 红旗H9 | 609 | 一汽红旗 | 0.1% |
97 | 哪吒S | 584 | 合众汽车 | 0.09% |
98 | 帕萨特新能源 | 517 | 上汽大众 | 0.08% |
99 | 星瑞L | 511 | 吉利汽车 | 0.08% |
100 | 远航Y6 | 511 | 远航汽车 | 0.08% |
101 | 星瑞L | 511 | 吉利汽车 | 0.08% |
102 | 远航Y6 | 511 | 远航汽车 | 0.08% |
103 | 秦新能源 | 455 | 比亚迪 | 0.07% |
104 | 红旗EH7 | 450 | 一汽红旗 | 0.07% |
105 | 凯迪拉克CT4 | 448 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.07% |
106 | 荣威i6 MAX新能源 | 432 | 上汽集团 | 0.07% |
107 | 昊铂GT | 399 | 埃安 | 0.06% |
108 | 亚洲狮 | 366 | 一汽丰田 | 0.06% |
109 | 凌尚 | 363 | 广汽丰田 | 0.06% |
110 | 合创A06 | 352 | 合创汽车 | 0.06% |
111 | 凯迪拉克CT6 | 343 | 上汽通用凯迪拉克 | 0.05% |
112 | 锐程PLUS | 341 | 长安汽车 | 0.05% |
113 | 迈腾GTE插电混动 | 334 | 一汽-大众 | 0.05% |
114 | 岚图追光 | 321 | 岚图汽车 | 0.05% |
115 | 沃尔沃S90新能源 | 314 | 沃尔沃亚太 | 0.05% |
116 | 小鹏P5 | 283 | 小鹏汽车 | 0.05% |
117 | 艾瑞泽e | 250 | 奇瑞新能源 | 0.04% |
118 | 枫叶60s | 230 | 睿蓝汽车 | 0.04% |
119 | MG6 | 225 | 上汽集团 | 0.04% |
120 | 富康ES600 | 224 | 东风新能源 | 0.04% |
121 | 欧拉闪电猫 | 215 | 长城新能源 | 0.03% |
122 | 吉利几何G6 | 213 | 吉利几何 | 0.03% |
123 | 比亚迪e3 | 189 | 比亚迪 | 0.03% |
124 | 起亚K5 | 184 | 悦达起亚 | 0.03% |
125 | 迈锐宝XL | 181 | 上汽通用雪佛兰 | 0.03% |
126 | 标致508 | 160 | 东风标致 | 0.03% |
127 | 风行S50EV | 158 | 东风风行 | 0.03% |
128 | 羿 | 152 | 江铃集团新能源 | 0.02% |
129 | 英仕派新能源 | 116 | 东风本田 | 0.02% |
130 | 星纪元 ES | 109 | 星途 | 0.02% |
131 | 智己L7 | 68 | 智己汽车 | 0.01% |
132 | 逸达 | 67 | 长安汽车 | 0.01% |
133 | 菲斯塔 | 50 | 北京现代 | 0.01% |
134 | 凌派 | 25 | 广汽本田 | 0% |
135 | 焕驰 | 15 | 悦达起亚 | 0% |
136 | 奔驰EQE | 13 | 北京奔驰 | 0% |
137 | 沃尔沃S60新能源 | 4 | 沃尔沃亚太 | 0% |
138 | 红旗国礼 | 4 | 一汽红旗 | 0% |
139 | 享域 | 3 | 东风本田 | 0% |
140 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
141 | DS 9新能源 | 1 | DS汽车 | 0% |
142 | DS 9新能源 | 1 | DS汽车 | 0% |
143 | 轩度 | 1 | 凯翼汽车 | 0% |
数据来源:报告网数据库